Page 153 - Catalogue Roulements
P. 153

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





             Cotes pouces


                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1

                                                                                            r
                                                                                        B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


             d 41.275 ~ 44.450mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T        B        C        Cr      Cor        Cr        Cor    graisse   huile

                         80.000   21.000   22.403   17.826     68.0    75.0      6 950     7 650     4 700   6 300
                         80.000   23.812   25.400   19.050     76.5    97.5      7 800     9 950     4 800   6 400
                         82.550   26.543   25.654   20.193     80.5   104        8 200    10 600     4 600   6 100
                         85.725   30.162   30.162   23.812    105     132       10 700    13 400     4 500   6 000
                         87.312   30.162   30.886   23.812     94.0   117        9 600    12 000     4 400   5 900
               41.275    88.900   30.162   29.370   23.020     93.5   125        9 550    12 700     4 300   5 800
                         90.488   39.688   40.386   33.338    136     175       13 900    17 900     4 300   5 800
                         92.075   26.195   23.812   16.670     72.5    81.5      7 400     8 300     3 800   5 000
                         93.662   31.750   31.750   26.195    104     131       10 600    13 400     4 100   5 500
                         95.250   30.162   29.370   23.020    109     147       11 100    15 000     4 000   5 300
                         95.250   30.958   28.300   20.638     82.5    92.0      8 400     9 350     3 700   5 000
                         95.250   30.958   28.575   22.225     96.0   116        9 800    11 800     3 700   4 900
               42.070    90.488   39.688   40.386   33.338    136     175       13 900    17 900     4 300   5 800


                         82.550   26.195   26.988   20.638     75.5    97.0      7 700     9 900     4 600   6 100
               42.862    82.931   23.812   25.400   19.050     76.0    98.0      7 750    10 000     4 500   6 000
                         87.312   30.162   30.886   23.812     94.0   117        9 600    12 000     4 400   5 900

                         79.375   23.812   25.400   19.050     76.5    97.5      7 800     9 950     4 800   6 400
               42.875
                         82.931   23.812   25.400   19.050     76.0    98.0      7 750    10 000     4 500   6 000

                         76.992   17.462   17.145   11.908     44.0    54.0      4 450     5 550     4 700   6 300
                         79.375   17.462   17.462   13.495     45.5    56.0      4 600     5 700     4 600   6 200
                         82.931   23.812   25.400   19.050     76.0    98.0      7 750    10 000     4 500   6 000
                         82.931   23.812   25.400   19.050     76.0    98.0      7 750    10 000     4 500   6 000
                         84.138   30.162   30.886   23.812     94.0   117        9 600    12 000     4 400   5 900
                         85.000   20.638   21.692   17.462     69.5    79.5      7 100     8 100     4 400   5 800
                         87.312   30.162   30.886   23.812     94.0   117        9 600    12 000     4 400   5 900
                         88.900   30.162   29.370   23.020     93.5   125        9 550    12 700     4 300   5 800
               44.450    93.264   30.162   30.302   23.812    102     134       10 400    13 700     4 000   5 300
                         93.662   31.750   31.750   26.195    103     131       10 600    13 400     4 100   5 500
                         95.250   27.783   28.575   22.225    107     139       10 900    14 200     3 900   5 200
                         95.250   27.783   29.900   22.225    108     129       11 000    13 200     4 200   5 600
                         95.250   30.162   29.370   23.020    109     147       11 100    15 000     4 000   5 300
                         95.250   30.958   28.300   20.638     82.5    92.0      8 400     9 350     3 700   5 000
                         95.250   30.958   28.575   22.225     96.0   116        9 800    11 800     3 700   4 900
                        101.600   34.925   36.068   26.988    135     165       13 800    16 800     3 800   5 000
                        104.775   30.162   29.317   24.605    115     148       11 700    15 000     3 500   4 700
            Note : 1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras ) et le logement (r1as )
                                                             B-158
   148   149   150   151   152   153   154   155   156   157   158