Page 226 - Catalogue Elec
P. 226

Références (suite)                       Unités de commande et de
                                                     signalisation
                                                     Harmony XB4 métallique
                                                     Étiquettes 8 x 27 mm



                                 Étiquettes marquées 8 x 27 mm pour porte-étiquette 30 x 40 mm  ZBZ32 et ZBZ34
                                 Langue       Couleur du fond Marquage               Vente    Référence    Masse
                                                                                     par Q.                 kg/lb
                                                                                     indiv.
                                Sans          Noir ou rouge  –                       10    ZBY0101 (3)  0,001/0,002
           DG121137             International  Blanc ou jaune  – O (fond noir)       10    ZBY0102 (3)  0,001/0,002
                                                                                                        0,001/0,002
                                                                                           ZBY02146
                                              Noir ou rouge (1)
                                                                                     10
            ZBY02931                                      O (fond rouge)             10    ZBY02931     0,001/0,002
                                                          I                          10    ZBY02147     0,001/0,002
                                                          II                         10    ZBY02148     0,001/0,002
                                                          O-I                        10    ZBY02178     0,001/0,002
                                                          I-II                       10    ZBY02179     0,001/0,002
                                                          I-O-II                     10    ZBY02186     0,001/0,002
           DF540629                                       AUTO                       10    ZBY02115     0,001/0,002
            ZBY0140                                       STOP                       10    ZBY02304     0,001/0,002
                                              Jaune                                  10    ZBY0140 (2)   0,001/0,002
                                Français      Noir ou rouge (1)  ARRET (fond rouge)  10    ZBY02104     0,001/0,002
                                                          ARRET (fond noir)          10    ZBY00104     0,001/0,002
                                                          ARRET GENERAL              10    ZBY02129     0,001/0,002
                                                          ARRET REARMEMENT           10    ZBY02133     0,001/0,002
           DG121117                                       ARRET-MARCHE               10    ZBY02166     0,001/0,002
            ZBY02104                                      ARRIERE                    10    ZBY02106     0,001/0,002
                                                          AUTO CYCLE-CYCLE           10    ZBY02198     0,001/0,002
                                                          AUTO CYCLE-MAIN            10    ZBY02199     0,001/0,002
                                                          AUTO-MAIN                  10    ZBY02164     0,001/0,002
                                                          AUTO-O-MAIN                10    ZBY02185     0,001/0,002
                                                          AVANT                      10    ZBY02105     0,001/0,002
                                                          AVANT-O-ARRIERE            10    ZBY02184     0,001/0,002
                                                          C-P-C-NORMAL               10    ZBY02165     0,001/0,002
                                                          CYCLE-MAIN                 10    ZBY02197     0,001/0,002
                                                          DECLENCHEMENT              10    ZBY02132     0,001/0,002
                                                          DEFAUT (fond noir)         10    ZBY02134     0,001/0,002
                                                          DEFAUT (fond rouge)        10    ZBY02135     0,001/0,002
                                                          DEPART CYCLE               10    ZBY02195     0,001/0,002
                                                          DESCENTE                   10    ZBY02108     0,001/0,002
                                                          DROITE                     10    ZBY02109     0,001/0,002
                                                          ENCLENCHEMENT              10    ZBY02131     0,001/0,002
                                                          EN SERVICE                 10    ZBY02111     0,001/0,002
                                                          FERMETURE                  10    ZBY02114     0,001/0,002
                                                          GAUCHE                     10    ZBY02110     0,001/0,002
                                                          HORS SERVICE               10    ZBY02112     0,001/0,002
                                                          HORS-EN                    10    ZBY02167     0,001/0,002
                                                          LENT                       10    ZBY02127     0,001/0,002
                                                          MAIN                       10    ZBY02116     0,001/0,002
                                                          MARCHE                     10    ZBY02103     0,001/0,002
                                                          MONTEE                     10    ZBY02107     0,001/0,002
                                                          OUVERTURE                  10    ZBY02113     0,001/0,002
                                                          PHASE/PHASE                10    ZBY02196     0,001/0,002
                                                          REARMEMENT (fond rouge)    10    ZBY02123     0,001/0,002
                                                          REARMEMENT (fond noir)     10    ZBY00123     0,001/0,002
                                                          SOUS TENSION               10    ZBY02126     0,001/0,002
                                                          VITE                       10    ZBY02128     0,001/0,002
                                              Rouge       ARRET D’URGENCE            10    ZBY02130 (2)  0,001/0,002
                                (1) Fonctions “Marche” : lettres blanches sur fond noir. Fonctions “Arrêt” : lettres blanches sur fond rouge (sauf indications contraires
                                  dans le tableau ci-dessus).
                                (2) Pour répondre à la norme EN/ISO 13850, paragraphe 4 .4 .6, le logo     de la fonction Arrêt d’urgence a été ajouté .
                                (3) Pour ajouter des marquages personnalisés sur ces références via l’outil de personnalisation en ligne, voir page 5.
            Présentation :      Description :
            page 10             page 11
                                                                                                            97
   221   222   223   224   225   226   227   228   229   230   231