Page 231 - Catalogue Elec
P. 231

Références (suite)                      Unités de commande et de
                                                  signalisation
                                                  Harmony XB4 métallique
                                                  Étiquettes à insérer, à imprimer, pré-imprimées, rondes
                                                  Soufflets d’étanchéité pour ambiances sévères

                              Étiquettes pour boutons-poussoirs, boutons-poussoirs lumineux et voyants XB5A
                              Désignation      Langue      Marquage                 Vente  Référence    Masse
                                                                                    par Q.  unitaire     kg/lb
                                                                                    indiv.
         DF540813             Planches de 66 étiquettes –  Sans                     10    ZBY1101     0,017/0,037
                              rondes autocollantes
                              transparentes
                              Ensemble de      International  O                     10    ZBY1146     0,017/0,037
                              66 étiquettes rondes
                              autocollantes                I                        10     ZBY1147
                              transparentes                                                           0,017/0,037
                              sur bandes
                                                           II                       10   ZBY1148      0,017/0,037
                                                           III                      10   ZBY1149      0,017/0,037

                                                           STOP                     10   ZBY1304      0,017/0,037
                                                           A                        10   ZBY1912      0,017/0,037
         ZBY1101
                                               Français    ARRET                    10   ZBY1104      0,017/0,037
                                                           ARRIERE                  10   ZBY1106      0,017/0,037

                                                           AUTO                     10   ZBY1115      0,017/0,037
                                                           AVANT                    10   ZBY1105      0,017/0,037

                                                           DESCENTE                 10   ZBY1108      0,017/0,037
                                                           MAIN                     10   ZBY1116      0,017/0,037

                                                           MARCHE                   10   ZBY1103      0,017/0,037
                                                           MONTEE                   10   ZBY1107      0,017/0,037

                                               Anglais     HAND                     10   ZBY1316      0,017/0,037
                                                           OFF                      10   ZBY1312      0,017/0,037

                                                           ON                       10   ZBY1311      0,017/0,037
                                                           START                    10   ZBY1303      0,017/0,037

                                               Allemand    AB                       10   ZBY1208      0,017/0,037
                                                           AUF                      10   ZBY1207      0,017/0,037
                                                           AUS                      10   ZBY1204      0,017/0,037

                                                           EIN                      10   ZBY1203      0,017/0,037

                                                           ZU                       10   ZBY1214      0,017/0,037
                              Soufflets d’étanchéité pour ambiances sévères
         107361
                              Désignation                  Matière     Couleur      Vente  Référence    Masse
                                                                                    par Q.               kg/lb
                                                                                    indiv.
                              Ambiances avec humidité, poussière,   Silicone  Rouge  2   ZBZ48        0,009/0,020
                              nettoyage haute pression, etc.
         ZBZ48












           102
   226   227   228   229   230   231   232   233   234   235   236