Page 71 - HPC 4 roues dentées
P. 71

Pignons et chaînes
                                                                  4  FABRICATION
                                                                semaines
                                      Pignon à chaîne               pour délai accéléré  PAS
                                                                    nous contacter
                                                                               1/4"
                                      Acier
                                      - Pas 1/4” (6,35mm)            S             AS
                                      - diam.rouleau 3,30mm
                                      - Indication de puissance :  ØA
                                      0,746 kW à 700t/min        H8
                                      - Matière: Acier 34C10
                                                               ØP         ØM
                                      Accessoires                           ØD
                                      - Chaîne réf. SUA-250 (Nb.25)
                                                                                2,79
                                                                 2,79
                                                                     15,88  (8-30 dents) ou
                                                                     19,05  (31-72 dents)  3,18
                                                                       REMISES
                                                                       Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                       Rem.  Prix  -5% -10%-15%-20% Sur demande
                                                Z                             Prix Uni. 1 à 5
                                      REFERENCE  Dents  ØP  ØD    ØM    ØA     S    AS
                                       S 25 - 8  8   16,17  19,35  13   6,35  9,84 F  8,24 F
                                       S 25 - 9  9   18,19  21,34  13   6,35  9,84 F  8,24 F
                                       S 25 - 10  10  20,21  23,39  16  7,94  10,20 F  8,54 F
                                       S 25 - 11  11  22,23  25,41  16  7,94  10,43 F  8,77 F
                                       S 25 - 12  12  24,26  27,44  20  9,52  10,68 F  8,95 F
                                       S 25 - 13  13  26,28  29,46  22  9,52  10,90 F  9,13 F
                                       S 25 - 14  14  28,30  31,48  25  9,52  11,94 F  10,03 F
                                       S 25 - 15  15  30,32  33,50  25  9,52  12,04 F  10,09 F
                                       S 25 - 16  16  34,34  35,52  25  9,52  12,31 F  10,35 F
                                       S 25 - 17  17  34,36  37,54  25  9,52  12,68 F  10,62 F
                                       S 25 - 18  18  36,38  39,56  25  9,52  13,05 F  10,93 F
                                       S 25 - 19  19  38,40  41,58  32  9,52  13,63 F  11,47 F
                                       S 25 - 20  20  40,43  43,61  32  9,52  13,95 F  11,71 F
                                       S 25 - 21  21  42,45  45,63  32  9,52  14,42 F  12,11 F
                                       S 25 - 25  25  50,53  53,71  32  9,52  16,84 F  14,14 F
                                       S 25 - 28  28  56,60  59,78  32  9,52  16,94 F  14,20 F
                                       S 25 - 30  30  60,64  63,82  38  9,52  17,26 F  14,47 F
                                       S 25 - 35  35  70,74  73,92  38  9,52  18,80 F  15,77 F
                                       S 25 - 36  36  72,77  75,95  38  9,52  20,15 F  16,94 F
                                       S 25 - 40  40  80,85  84,03  38  9,52  21,79 F  18,29 F
                                       S 25 - 42  42  84,89  88,07  45  9,52  23,12 F  19,36 F
                                       S 25 - 44  44  88,94  92,12  45  9,52  24,00 F  20,15 F
                                       S 25 - 48  48  97,02  100,20  45  9,52  25,80 F  21,71 F
                                       S 25 - 50  50  101,60  104,24  45  9,52  26,45 F  22,21 F
                                       S 25 - 54   54  109,15  112,33  45  9,52  27,69 F  23,22 F
                                       S 25 - 60   60  121,28  124,46  50  9,52  33,48 F  28,16 F
                                       S 25 - 72   72  145,53  148,71  50  9,52  46,81 F  39,29 F
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 69
                                                                HPC
   66   67   68   69   70   71   72   73   74   75   76