Page 68 - HPC 4 roues dentées
P. 68

Pignons et chaînes
                                                                       4  FABRICATION
                                                                      semaines  pour délai accéléré
                                 PAS        Pignon à chaîne              nous contacter
                                 4mm        Inox

                                 - Pas 4mm       S       Dégagement  AS
                                 - diam.rouleau 2,50mm
                                 - Indication de puissance :
                                  0,373 kW à 700t/min         ØD
                                 - Matière: Inox (303) Z10CNF 18,09
                                                   ØA H8     ØM
                                 Accessoires      ØP
                                 - Chaîne réf. SUA-4
                                                                               inox
                                                       2,5          2,5
                                                       4            4
                                       Le plus petit    10        REMISES       100+
                                                                    1+
                                                                  Qté
                                                                      6+ 20+ 40+ 60+
                                                                  Rem. Prix  -5% -10%-15%-20% Sur demande
                                         Z                         Dégagement  Prix Uni. 1 à 5
                                 REFERENCE  Dents  ØP  ØD  ØM  ØA  Ø x largeur  S  AS
                                  S 4-10  10  12,94  14,71  12  4  8,00 x 2,5  7,54 F  6,03 F
                                  S 4-11  11  14,20  16,02  12  4  8,00 x 2,5  8,02 F  6,38 F
                                  S 4-12  12  15,45  17,32  12  4  8,00 x 2,5  8,42 F  6,70 F
                                  S 4-13  13  16,71  18,62  12  4  9,05 x 2,5  8,83 F  7,05 F
                                  S 4-14  14  17,97  19,92  12  4  10,33 x 2,5  9,58 F  7,65 F
                                  S 4-15  15  19,23  21,21  12  4  11,60 x 2,5  9,83 F  7,84 F
                                  S 4-16  16  20,50  22,50  12  4    -   10,42 F  8,31 F
                                  S 4-17  17  21,76  23,79  12  4    -   11,29 F  9,00 F
                                  S 4-18  18  23,06  25,08  12  4    -   11,79 F  9,42 F
                                  S 4-19  19  24,29  26,37  12  4    -   12,30 F  10,02 F
                                  S 4-20  20  25,57  27,65  15  5    -   12,88 F  10,27 F
                                  S 4-21  21  26,83  28,94  15  5    -   13,42 F  10,70 F
                                  S 4-23  23  29,37  31,50  15  5    -   13,98 F  11,15 F
                                  S 4-25  25  31,91  34,06  15  5    -   14,52 F  11,60 F
                                  S 4-27  27  34,45  36,62  15  5    -   15,83 F  12,68 F
                                  S 4-30  30  38,26  40,45  15  5    -   17,66 F  14,12 F
                                  S 4-33  33  42,08  44,29  15  5    -   18,61 F  14,89 F
                                  S 4-35  35  44,62  46,84  15  5    -   19,15 F  15,64 F
                                  S 4-36  36  45,89  48,12  15  5    -   19,68 F  15,45 F
                                  S 4-38  38  48,43  50,67  15  5    -   19,80 F  15,84 F
                                  S 4-40  40  50,98  53,22  20  6    -   19,96 F  15,94 F
                                  S 4-42  42  53,52  55,77  20  6    -   20,02 F  16,02 F
                                  S 4-44  44  56,07  58,32  20  6    -   20,22 F  16,18 F
                                  S 4-48  48  61,12  63,42  20  6    -   20,41 F  16,33 F
                                  S 4-50  50  63,66  65,98  20  6    -   20,60 F  16,46 F
                                  S 4-60  60  76,39  78,72  20  6    -   21,40 F  17,11 F
                                  S 4-80  80  101,86  104,20  20  6  -   22,31 F  17,82 F
                                                    HPC
                                 ➍ 66   Tome 4 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   63   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73