Page 70 - HPC 4 roues dentées
P. 70
Pignons et chaînes
4 FABRICATION
semaines pour délai accéléré
PAS Pignon à chaîne DIN 05B-1 nous contacter
8mm Acier
- Pas 8mm (DIN 05B-1) S Dégagement AS
- diam.rouleau 5mm
- Indication de puissance :
0,746 kW à 700t/min ØD
- Matière: Acier 34C10 ØA H8 ØM
Accessoires ØP
- Chaîne réf. SBR-8, SBS-8
2,8
2,8 3,2
16 REMISES
Qté 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+
Rem. Prix -5% -10%-15%-20% Sur demande
Z Dégagement Prix Uni. 1 à 5
REFERENCE Dents ØP ØD ØM ØA Ø x largeur S AS
S 8-8 8 20,90 24,11 14 6 11,37 x 3 8,19 F 6,89 F
S 8-9 9 23,39 26,78 14 6 - 8,34 F 6,98 F
S 8-10 10 25,89 29,42 17 8 - 8,72 F 7,30 F
S 8-11 11 28,40 32,04 18 8 - 8,70 F 7,30 F
S 8-12 12 30,90 34,65 20 8 - 8,70 F 7,30 F
S 8-13 13 33,42 37,25 20 8 - 8,80 F 7,38 F
S 8-14 14 35,95 39,84 20 8 - 8,86 F 7,45 F
S 8-15 15 38,48 42,48 28 8 - 9,01 F 7,58 F
S 8-16 16 41,00 45,00 30 8 - 9,22 F 7,74 F
S 8-17 17 43,53 47,53 30 8 - 9,49 F 7,99 F
S 8-18 18 46,07 50,16 30 8 - 9,82 F 8,21 F
S 8-19 19 48,61 52,74 30 8 - 10,07 F 8,46 F
S 8-20 20 51,14 55,31 30 8 - 10,39 F 8,72 F
S 8-21 21 53,67 57,88 30 8 - 10,99 F 9,25 F
S 8-23 23 58,75 63,00 30 8 - 11,24 F 9,42 F
S 8-25 25 63,82 68,12 35 10 - 11,26 F 10,07 F
S 8-27 27 68,91 73,24 35 10 - 15,20 F 12,76 F
S 8-30 30 76,53 80,91 40 10 - 16,34 F 13,71 F
S 8-33 33 84,16 88,58 40 10 - 17,53 F 14,68 F
S 8-35 35 89,24 93,68 40 10 - 17,88 F 15,05 F
S 8-36 36 91,78 96,24 40 12 - 18,56 F 15,59 F
S 8-38 38 96,87 101,34 40 12 - 19,57 F 16,41 F
S 8-40 40 101,96 106,44 40 12 - 20,82 F 17,49 F
S 8-42 42 107,05 111,55 40 12 - 21,30 F 17,88 F
S 8-44 44 112,14 116,65 40 12 - 23,54 F 19,77 F
S 8-48 48 122,31 126,85 40 12 - 27,47 F 23,07 F
S 8-50 50 127,40 131,96 40 12 - 29,60 F 24,84 F
HPC
➍ 68 Tome 4 2006 HPC
HPC www.hpceurope.com