Page 69 - HPC 4 roues dentées
P. 69

Pignons et chaînes
                                                                  4  FABRICATION
                                                                semaines
                                      Pignon à chaîne DIN 04-1      pour délai accéléré  PAS
                                                                    nous contacter
                                      Inox                                    6mm
                                                     S              AS
                                      - Pas 6mm (DIN 04-1)   Dégagement
                                      - diam.rouleau 3,95mm
                                      - Indication de puissance :
                                      0,746 kW à 700t/min          ØD
                                      - Matière: Inox (303) Z10CNF 18,09  ØA H8  ØM
                                      Accessoires     ØP
                                      - Chaîne réf. SUA-6

                                                                                    inox
                                                           2,6          2,6
                                                           4             4
                                                            13         REMISES
                                                                       Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                       Rem.  Prix  -5% -10%-15%-20% Sur demande
                                              Z                         Dégagement  Prix Uni. 1 à 5
                                      REFERENCE  Dents  ØP  ØD  ØM  ØA  Ø x largeur  S  AS
                                       S 6-10  10  19,42  22,06  15  6  10 x 2,5  8,80 F  6,94 F
                                       S 6-11  11  21,29  24,03  15  6  14 x 2,5  9,43 F  7,54 F
                                       S 6-12  12  23,18  25,99  15  6  14 x 2,5  10,35 F  8,24 F
                                       S 6-13  13  25,07  27,94  15  6    -   10,62 F  8,49 F
                                       S 6-14  14  26,96  29,88  15  6    -   10,90 F  8,72 F
                                       S 6-15  15  28,85  31,82  15  6    -   11,17 F  8,94 F
                                       S 6-16  16  30,75  33,76  15  6    -   12,17 F  9,74 F
                                       S 6-17  17  32,65  35,69  15  6    -   13,31 F  10,62 F
                                       S 6-18  18  34,55  37,62  15  6    -   13,74 F  10,99 F
                                       S 6-19  19  36,45  39,55  15  6    -   14,82 F  11,84 F
                                       S 6-20  20  38,35  41,48  20  8    -   16,01 F  12,80 F
                                       S 6-21  21  40,25  43,41  20  8    -   16,22 F  12,96 F
                                       S 6-23  23  44,06  47,25  20  8    -   16,41 F  13,10 F
                                       S 6-25  25  47,87  51,09  20  8    -   16,62 F  13,31 F
                                       S 6-27  27  51,68  54,93  20  8    -   16,83 F  13,45 F
                                       S 6-30  30  57,40  60,68  20  8    -   17,03 F  13,59 F
                                       S 6-33  33  63,12  66,43  20  8    -   17,28 F  13,82 F
                                       S 6-35  35  66,93  70,26  20  8    -   17,03 F  15,11 F
                                       S 6-36  36  68,84  72,18  20  8    -   17,80 F  14,23 F
                                       S 6-38  38  72,65  76,00  20  8    -   18,37 F  14,65 F
                                       S 6-40  40  76,47  79,83  30  10   -   18,86 F  15,11 F
                                       S 6-42  42  80,28  83,66  30  10   -   19,67 F  15,35 F
                                       S 6-44  44  84,10  87,49  30  10   -   19,56 F  15,64 F
                                       S 6-48  48  91,73  95,14  30  10   -   19,92 F  15,92 F
                                       S 6-50  50  95,55  98,97  30  10   -   20,82 F  16,66 F
                                       S 6-56  56  107,00  110,44  30  10  -  21,75 F  17,41 F
                                       S 6-60  60  114,64  118,08  30  10  -  22,66 F  18,14 F
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 67
                                                                HPC
   64   65   66   67   68   69   70   71   72   73   74