Page 201 - HPC 4 roues dentées
P. 201

Engrenages arbrés
                                                                4  FABRICATION
                                                              semaines
                                                                  pour délai accéléré
                                      Pignon arbré droit          nous contacter  MODULE
                                                                            1,5-4
                                      Acier 34C10
                                      - Angle de pression 20°
                                      - Matière: Acier 34C10
                                      Options
                                      - Nombre de dents différent
                                      - Autres matières (delrin, inox...)
                                      - Autres longueurs et diamètres


                                                          + 0,000
                                                        ØD - 0,025mm     ØP


                                                                      W
                                                                  L
                                                                    (2xL) - W


                                                                      REMISES
                                                                       Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                       Rem. Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande
                                                    Z                             Prix Uni.
                                      REFERENCE  Module  Dents  ØP  L  W      ØD    1 à 5
                                      DT 1,5-13  1,5  13  19,50  76    12     15   41,36 F
                                      DT 1,5-16  1,5  16  24,00  76    12     15   42,46 F
                                      DT 1,5-20  1,5  20  30,00  76    12     15   43,80 F
                                      DT 2-13  2    13    26,00  76    20     20   45,27 F
                                      DT 2-16  2    16    32,00  76    20     20   49,82 F
                                      DT 2-18  2    18    36,00  76    20     20   55,21 F
                                      DT 2,5-12  2,5  12  30,00  100   25     20   56,11 F
                                      DT 2,5-15  2,5  15  37,50  100   25     20   59,49 F
                                      DT 2,5-18  2,5  18  45,00  100   25     20   62,80 F
                                      DT 3-12  3    12    36,00  108   32     22   78,60 F
                                      DT 3-14  3    14    42,00  108   32     22   80,97 F
                                      DT 3-16  3    16    48,00  108   32     22   88,42 F
                                      DT 4-12  4    12    48,00  115   38     30   99,97 F
                                      DT 4-15  4    15    60,00  115   38     30   104,21 F
                                      DT 4-18  4    18    72,00  115   38     30   109,30 F
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 199
                                                                HPC
   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205   206