Page 196 - HPC 4 roues dentées
P. 196
Autres engrenages droits
MODULE Engrenage droit à rattrapage de jeu
0,5 - 1 Inox
- Le rattrapage de jeu ne
s’effectue que dans un sens
- Angle de pression 20° Vis M3
- Matière: Inox (303) Z10CNF18,09
- Des ressorts sont placés dans des ØP
gorges entre deux engrenages Ø6 H8 Ø16 ØD
de même dimensions solidarisés
axialement par un circlip
inox
Montage
- Décaler les deux disques de quelques
degrés pour comprimer les ressorts
afin de pouvoir rattraper le jeu 3 8 8 Ø1,5 trou de
goupille sur 1 côté
Options
19
- Nombre de dents différent
- Autre module jusqu'au INDICATION DE 50 DENTS x 1000 t/min.
COUPLE ET DE MODULE MODULE MODULE
module 4
PUISSANCE 0,5 0,8 1 REMISES
Couple (Nm) 0,0658 0,1482 0,2636 Qté 1+ 6+ 20+ 40+ 60+ 100+
Puissance (kW) 0,0068 0,0156 0,0276 Rem. Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande
Z Primitif Extérieur Prix Uni.
REFERENCE Dents ØP ØD 1 à 5
ABS0,5-56 56 28,00 29,00 64,06 F
ABS0,5-60 60 30,00 31,00 68,69 F
ABS0,5-72 72 36,00 37,00 72,89 F
ABS0,5-84 MODULE 84 42,00 43,00 73,36 F
ABS0,5-96 0,5 96 48,00 49,00 77,50 F
ABS0,5-108 108 54,00 55,00 81,70 F
ABS0,5-120 120 60,00 61,00 85,85 F
ABS0,5-132 132 66,00 67,00 90,04 F
ABS0,5-144 144 72,00 73,00 94,31 F
ABS0,8-48 48 38,40 40,00 71,83 F
ABS0,8-50 50 40,00 41,60 73,36 F
ABS0,8-64 MODULE 64 51,20 52,80 77,05 F
ABS0,8-72 0,8 72 57,60 59,20 81,79 F
ABS0,8-80 80 64,00 65,60 85,02 F
ABS0,8-88 88 70,40 72,00 88,14 F
ABS0,8-96 96 76,80 78,40 89,78 F
ABS0,8-100 100 80,00 81,60 93,00 F
ABS1-48 48 48,00 50,00 90,89 F
ABS1-60 MODULE 60 60,00 62,00 94,47 F
ABS1-72 1 72 72,00 74,00 96,27 F
ABS1-80 80 80,00 82,00 99,50 F
ABS1-84 84 84,00 86,00 104,05 F
HPC
➍ 194 Tome 4 2006 HPC
HPC www.hpceurope.com