Page 200 - HPC 4 roues dentées
P. 200

Engrenages arbrés
                                                                       4  FABRICATION
                                                                      semaines
                                 MODULE         Pignon arbré droit       nous contacter
                                                                          pour délai accéléré
                                 0,25-1,25      Acier 34C10

                                 - Angle de pression 20°
                                 - Matière: Acier 34C10
                                 Options
                                 - Nombre de dents différent
                                 - Autres matières (delrin, inox...)
                                 - Autres longueurs et diamètres
                                                       + 0,000
                                                     ØD - 0,025mm     ØP


                                                                   W
                                                               L
                                                                 (2xL) - W

                                                                  REMISES
                                                                  Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                  Rem. Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande

                                                Z                             Prix Uni.
                                 REFERENCE  Module  Dents  ØP  L   W     ØD    1 à 5
                                 DT 0,25-15  0,25  15  3,75  20    2,50   3    27,05 F
                                 DT 0,25-18  0,25  18  4,50  20    2,50   3    29,25 F
                                 DT 0,3-16  0,3  16   4,80   20    2,50   3    27,05 F
                                 DT 0,3-20  0,3  20   6,00   20    2,50   3    29,25 F
                                 DT 0,4-18  0,4  18   7,20   25    3,00   5    27,87 F
                                 DT 0,4-27  0,4  27   10,80  25    3,00   5    30,02 F
                                 DT 0,5-16  0,5  16   8,00   25    3,00   6    29,21 F
                                 DT 0,5-20  0,5  20   10,00  25    3,00   6    29,77 F
                                 DT 0,5-24  0,5  24   12,00  25    3,00   6    31,26 F
                                 DT 0,8-15  0,8  15   12,00  32    5,00   8    32,57 F
                                 DT 0,8-16  0,8  16   12,80  32    5,00   8    34,07 F
                                 DT 0,8-18  0,8  18   14,40  32    5,00   8    34,84 F
                                 DT 1-14  1     14    14,00  38    8,00  10    39,43 F
                                 DT 1-16  1     16    16,00  38    8,00  10    40,68 F
                                 DT 1-20  1     20    20,00  38    8,00  10    42,14 F
                                 DT 1,25-12  1,25  12  15,00  50  10,00  12    40,83 F
                                 DT 1,25-15  1,25  15  18,75  50  10,00  12    41,60 F
                                 DT 1,25-18  1,25  18  22,50  50  10,00  12    42,42 F
                                                    HPC
                                 ➍ 198  Tome 4 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205