Page 197 - HPC 4 roues dentées
P. 197

Autres engrenages droits
                                      Engrenage droit à rattrapage de jeu    MODULE
                                                                             0,5-1
                                      Acier

                                      - Le rattrapage de jeu ne
                                      s’effectue que dans un sens
                                      - Angle de pression 20°                     Vis  M3
                                      - Matière: Acier 34C10
                                      - Des ressorts sont placés dans des            ØP
                                      gorges entre deux engrenages   Ø6 H8         Ø16  ØD
                                      de même dimensions solidarisés
                                      axialement par un circlip
                                      Montage
                                      - Décaler les deux disques de quelques
                                      degrés pour comprimer les ressorts
                                      afin de pouvoir rattraper le jeu
                                                                      3     8  8  Ø1,5 trou de
                                      Options                                    goupille sur 1 côté
                                                                            19
                                      - Nombre de dents différent
                                      - Autre module jusqu'au  INDICATION DE  50 DENTS x 1000 t/min.
                                      module 4     COUPLE ET DE MODULE MODULE MODULE
                                                    PUISSANCE  0,5  0,8  1  REMISES
                                                   Couple (Nm)  0,0658  0,1482  0,2636 Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                   Puissance (kW) 0,0068  0,0156  0,0276 Rem. Prix -12%-25%-33%-37% Sur demande
                                                       Z        Primitif  Extérieur  Prix Uni.
                                      REFERENCE       Dents      ØP         ØD      1 à 5
                                       AB0,5-56        56        28,00     29,00   48,77 F
                                       AB0,5-60        60        30,00     31,00   49,19 F
                                       AB0,5-72        72        36,00     37,00   49,71 F
                                       AB0,5-84  MODULE  84      42,00     43,00   50,14 F
                                       AB0,5-96  0,5   96        48,00     49,00   50,48 F
                                       AB0,5-108       108       54,00     55,00   51,21 F
                                       AB0,5-120       120       60,00     61,00   52,18 F
                                       AB0,5-132       132       66,00     67,00   53,49 F
                                       AB0,5-144       144       72,00     73,00   53,95 F
                                       AB0,8-48        48        38,40     40,00   49,86 F
                                       AB0,8-50        50        40,00     41,60   50,90 F
                                       AB0,8-64  MODULE  64      51,20     52,80   51,43 F
                                       AB0,8-72  0,8   72        57,60     59,20   51,92 F
                                       AB0,8-80        80        64,00     65,60   52,78 F
                                       AB0,8-88        88        70,40     72,00   53,64 F
                                       AB0,8-96        96        76,80     78,40   54,14 F
                                       AB0,8-100       100       80,00     81,60   54,82 F
                                       AB1-48          48        48,00     50,00   52,45 F
                                       AB1-60  MODULE  60        60,00     62,00   56,54 F
                                       AB1-72   1      72        72,00     74,00   58,60 F
                                       AB1-80          80        80,00     82,00   61,25 F
                                       AB1-84          84        84,00     86,00   63,01 F
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 195
                                                                HPC
                                                                HPC
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202