Page 141 - HPC 3 élèments de guidage
P. 141
Guidage linéaire
LWH
T 0
W2 (L4)
W4 W3
4-d1 (L1)
H2 H3
T x
L3
L2
H
T y
H1 N W
LWH30-C LWHG30-C LWH35-C LWHG35-C LWH45-C LWHG45-C
Masse (kg)
Chariot 1,28 1,69 1,78 2,35 3,17 4,34
Rail (par m) 4,82 4,82 6,85 6,85 10,70 10,70
Dimension de lensemble
H±0,04 42,00 42,00 48,00 48,00 60,00 60,00
H1 7,00 7,00 8,00 8,00 10,00 10,00
N±0,05 31,00 31,00 33,00 33,00 37,50 37,50
Dimension du chariot
W2 90,00 90,00 100,00 100,00 120,00 120,00
W3 72,00 72,00 82,00 82,00 100,00 100,00
W4 9,00 9,00 9,00 9,00 10,00 10,00
L1 113,00 139,00 123,00 151,00 147,00 190,00
L2 52,00 52,00 62,00 62,00 80,00 80,00
L3 80,60 106,60 86,20 114,00 103,40 146,60
L4 124,00 150,00 135,00 163,00 158,00 201,00
d1 9,00 9,00 9,00 9,00 12,00 12,00
H2 10,00 10,00 13,00 13,00 15,00 15,00
H3 8,00 8,00 10,00 10,00 13,00 13,00
Dimension du rail
W 28,00 28,00 34,00 34,00 45,00 45,00
H4 25,00 25,00 28,00 28,00 34,00 34,00
d3 9,00 9,00 9,00 9,00 14,00 14,00
d4 14,00 14,00 14,00 14,00 20,00 20,00
h 12,00 12,00 12,00 12,00 17,00 17,00
E 40,00 40,00 40,00 40,00 52,50 52,50
F 80,00 80,00 80,00 80,00 105,00 105,00
Vis de fixation du rail M8 x 28 M8 x 28 M8 x 28 M8 x 28 M12 x 35 M12 x 35
Charge dynamique
C (N) 28050 33550 37000 44920 56600 71300
Charge statique
Co (N) 42180 55230 55700 74260 83200 117720
Moment Statique
To (Nm) 645 840 875 1165 1715 2430
Tx (Nm) 550 925 655 1125 1195 2320
2900 4630 3610 5775 6425 11475
Ty (Nm) 550 925 600 1040 1098 2120
2900 4630 3315 5300 5900 10500
cial@hpceurope.com HPC Tome 3 2006 ➌ 139
HPC
HPC