Page 139 - HPC 3 élèments de guidage
P. 139
Guidage linéaire
LWH
T 0
W2 (L4)
W4 W3
4-d1 (L1)
H2 H3
T x
L3
L2
H
T y
H1 N W
LWH15-C LWH20-C LWH20G-C LWH25-C LWH25G-C
Masse (kg)
Chariot 0,22 0,48 0,71 0,70 0,93
Rail (par m) 1,47 2,56 2,56 3,50 3,50
Dimension de lensemble
H±0,04 24,00 30,00 30,00 36,00 36,00
H1 4,50 5,00 5,00 6,00 6,00
N±0,05 16,00 21,50 21,50 23,50 23,50
Dimension du chariot
W2 47,00 63,00 63,00 70,00 70,00
W3 38,00 53,00 53,00 57,00 57,00
W4 4,50 5,00 5,00 6,50 6,50
L1 66,00 83,00 112,00 95,00 118,00
L2 30,00 40,00 40,00 45,00 45,00
L3 44,60 57,50 86,00 64,70 87,40
L4 69,00 95,00 124,00 106,00 129,00
d1 4,50 6,00 6,00 7,00 7,00
H2 7,00 10,00 10,00 10,00 10,00
H3 4,50 5,50 5,50 6,50 6,50
Dimension du rail
W 15,00 20,00 20,00 23,00 23,00
H4 15,00 18,00 18,00 22,00 22,00
d3 4,50 6,00 6,00 7,00 7,00
d4 8,00 9,50 9,50 11,00 11,00
h 6,00 8,50 8,50 9,00 9,00
E 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00
F 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00
Vis de fixation du rail M4 x 16 M5 x 18 M5 x 18 M6 x 22 M6 x 22
Charge dynamique
C (N) 9320 14520 19030 20110 24320
Charge statique
Co (N) 14520 21875 32860 29820 39820
Moment Statique
To (Nm) 116 240 360 375 500
Tx (Nm) 99 202 435 320 550
575 1130 2200 1750 2845
Ty (Nm) 99 202 435 320 550
575 1130 2200 1750 2845
cial@hpceurope.com HPC Tome 3 2006 ➌ 137
HPC
HPC