Page 140 - HPC 3 élèments de guidage
P. 140
Guidage linéaire
LWH Glissière linéaire à billes
Charge dynamique de 28050 N à 71300 N
- Glissière pour charges élevées sans vibrations ni accoups
- Glissière linéaire à recirculation de billes
- Précision standard
- Les références des rails et des chariots sont séparés :
penser à commander le rail plus le chariot.
- Glissière linéaire à billes acier
Applications
- Machines-outils
d4
n (nombre de trous de fixations)
h
H4
d3
W E F E
L
REMISES
Qté 1+ 5+ 10+
Rem. Prix -6% Sur demande
Longueur Type de Prix Uni.
REFERENCE L Nb de trous maxi chariot Stock * 1 à 4
LWH30-480 480 6 2960 - - 147,16 F
LWH30-640 640 8 2960 - - 196,23 F
LWH30-800 800 10 2960 - - 245,29 F
LWH30-1040 1040 13 2960 - - 318,88 F
LWH30-1200 1200 15 2960 - - 367,94 F
LWH30-1520 1520 19 2960 - - 466,07 F
LWH30-2000 2000 25 2960 - - 613,24 F
LWH30-2960 2960 37 2960 - - 907,60 F
LWH30-C - Chariot - Standard - 170,12 F
LWH30G-C - Chariot - Long - 220,66 F
LWH35-480 480 6 2960 - - 198,41 F
LWH35-640 640 8 2960 - - 264,56 F
LWH35-800 800 10 2960 - - 330,71 F
LWH35-1040 1040 13 2960 - - 429,91 F
LWH35-1200 1200 15 2960 - - 496,07 F
LWH35-1520 1520 19 2960 - - 628,35 F
LWH35-2960 2960 37 2960 - - 1223,65 F
LWH35-C - Chariot - Standard - 234,41 F
LWH35G-C - Chariot - Long - 307,98 F
LWH45-840 840 8 2940 - - 409,33 F
LWH45-1050 1050 10 2940 - - 511,67 F
LWH45-1260 1260 12 2940 - - 614,01 F
LWH45-1470 1470 14 2940 - - 716,34 F
LWH45-1995 1995 19 2940 - - 972,19 F
LWH45-2940 2940 28 2940 - - 1432,70 F
LWH45-C - Chariot - Standard - 311,54 F
LWH45G-C - Chariot - Long - 423,80 F
*Dans la limite du disponible
HPC
➌ 138 Tome 3 2006 HPC
HPC www.hpceurope.com