Page 138 - HPC 3 élèments de guidage
P. 138

Guidage linéaire
                                 LWH        Glissière linéaire à billes
                                            Charge dynamique de 9320 N à 24320 N
                                 - Glissière pour charges élevées sans vibrations ni accoups
                                 - Glissière linéaire à recirculation de billes
                                 - Précision standard
                                 - Les références des rails et des chariots sont séparés :
                                  penser à commander le rail plus le chariot.
                                 - Glissière linéaire à billes acier
                                 Applications
                                 - Machines-outils
                                                      d4
                                                          n (nombre de trous de fixations)
                                              h
                                  H4
                                                         d3
                                       W            E      F                    E
                                                                  L
                                                                      REMISES
                                                                       Qté  1+  5+  10+
                                                                      Rem.  Prix -6% Sur demande
                                                        Longueur  Type de     Prix Uni.
                                 REFERENCE  L   Nb. de trous  maxi  chariot  Stock *  1 à 4
                                 LWH15-180  180    3     1500    -       ✔     40,88 F
                                 LWH15-240  240    4     1500    -       ✔     54,51 F
                                 LWH15-360  360    6     1500    -       ✔     81,28 F
                                 LWH15-480  480    8     1500    -       ✔    109,05 F
                                 LWH15-660  660   11     1500    -       -    149,96 F
                                 LWH15-900  900   15     1500    -       -    204,50 F
                                 LWH15-1200  1200  20    1500    -       -    272,67 F
                                 LWH15-1500  1500  25    1500    -       -    340,83 F
                                 LWH15-C    -    Chariot  -    Standard  ✔    119,62 F
                                 LWH20-240  240    4     1980    -       ✔     58,45 F
                                 LWH20-480  480    8     1980    -       ✔    116,93 F
                                 LWH20-660  660   11     1980    -       ✔    160,79 F
                                 LWH20-840  840   14     1980    -       ✔    204,66 F
                                 LWH20-1020  1020  17    1980    -       -    248,51 F
                                 LWH20-1200  1200  20    1980    -       -    292,38 F
                                 LWH20-1500  1500  25    1980    -       -    365,46 F
                                 LWH20-1980  1980  33    1980    -       -    482,43 F
                                 LWH20-C    -    Chariot  -    Standard  ✔    133,31 F
                                 LWH20G-C   -    Chariot  -     Long     -    170,12 F
                                 LWH25-240  240    4     3000    -       ✔     61,74 F
                                 LWH25-480  480    8     3000    -       ✔    123,51 F
                                 LWH25-660  660   11     3000    -       ✔    169,84 F
                                 LWH25-840  840   14     3000    -       -    216,14 F
                                 LWH25-1020  1020  17    3000    -       -    262,47 F
                                 LWH25-1200  1200  20    3000    -       -    308,80 F
                                 LWH25-1500  1500  25    3000    -       -    386,02 F
                                 LWH25-1980  1980  33    3000    -       -    509,54 F
                                 LWH25-3000  3000  50    3000    -       -    772,04 F
                                 LWH25-C    -    Chariot  -    Standard  ✔    142,47 F
                                 LWH25G-C   -    Chariot  -     Long     -    183,81 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➌ 136  Tome 3 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   133   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143