Page 261 - Catalogue Pneumatique
P. 261

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                                 Moteurs pneumatiques inox - P1V-S


        Moteurs pneumatiques réversibles


        Arbre claveté ou fileté, série P1V-S030A

        Puissance    Vitesse    Vitesse à   Couple à   Couple mini.   Consom.d’air   Orifice de   Øint.      Référence
           maxi.    à vide   puis. maxi.   puis.maxi.  au démarrage   à puis.maxi.    raccordement  mini.
            kW      tr/min   tr/min     Nm        Nm           l/s                conduct
           0,30     14500    7250       0,40      0,60        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•E50
           0,30     4600     2300       1,20      1,90        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•460
           0,30     2400     1200       2,40      3,60        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•240
           0,30     1400      700       4,10      6,10        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•140
           0,30      600      300       9,60     14,30        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•060
           0,30      340      170      20,50     25,30        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•034
           0,30      230      115      24,00     36,00        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•023
           0,13      180       90      13,80     21,00        4.7          G1/4     10          P1V-S030A•018
           0,30      100       50      57,00     85,50        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•010
           0,28       50       25     36,00*    36,00*        7.8          G1/4     10          P1V-S030A•005
        •  A pour un axe claveté, D pour un axe fileté

        Arbre claveté, série P1V-S060A

           0,60     14000    7000       0,82      1,23        14.2         G3/8     12          P1V-S060A0E00
           0,60     4000     2000       2,90      4,30        14.2         G3/8     12          P1V-S060A0400
           0,60     2700     1350       4,20      6,40        14.2         G3/8     12          P1V-S060A0270
           0,60     1700      850       6,70     10,10        14.2         G3/8     12          P1V-S060A0170
           0,60      720      360      15,90     24,00        14.2         G3/8     12          P1V-S060A0072
           0,60      480      240      24,00     36,00        14.2         G3/8     12          P1V-S060A0048
           0,60      300      150      38,00     57,00        14.2         G3/8     12          P1V-S060A0030
           0,30      100       50     60,00*    60,00*        14.2         G3/8     12          P1V-S060A0010

        Arbre claveté, série P1V-S090A

           0,90     12000    6000       1,40      2,10        23.3         G1/2     12          P1V-S090A0C00
           0,90     3500     1750       4,90      7,30        23.3         G1/2     12          P1V-S090A0350
           0,90     2700     1350       6,30      9,50        23.3         G1/2     12          P1V-S090A0270
           0,90     1700      850      10,10     15,20        23.3         G1/2     12          P1V-S090A0170
           0,90      630      315      27,00     40,00        23.3         G1/2     12          P1V-S090A0063
           0,90      480      240      35,00     53,00        23.3         G1/2     12          P1V-S090A0048
           0,90      300      150      57,00     85,00        23.3         G1/2     12          P1V-S090A0030


        Arbre claveté, série P1V-S120A
           1,20     9000     4500       2,50      3,80        26,7         G3/4     19          P1V-S120A0900
           1,20     2500     1250       9,20     13,70        26,7         G3/4     19          P1V-S120A0250
           1,20     1100      550      21,00     31,00        26,7         G3/4     19          P1V-S120A0110
           1,20      700      350      33,00     49,00        26,7         G3/4     19          P1V-S120A0070
           1,20      320      160      71,00    107,00        26,7         G3/4     19          P1V-S120A0032
           0,70      200      100      66,90   100,00*        19,0         G3/4     19          P1V-S120A0020
                                                                                             * Couple maxi. autorisé















                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Pneumatic Division - Europe
                                                         268
   256   257   258   259   260   261   262   263   264   265   266