Page 265 - Catalogue Pneumatique
P. 265

PDE2600PNFR
        Pneumatique                                            Moteurs pneumatiques robustes - P1V-M


        Moteurs réversibles axes clavetés avec réducteurs, fixation par flasque

          Puissance   Vitesse    Vitesse à   Couple à   Couple   Consommation   Orifice   Diamètre   Masse   Référence
             maxi.    à vide*   puissance   puissance   mini. au   d’air à puissance   de rac-   intérieur
                                maxi.     maxi.   démarrage       maxi.   corde-   mini. du
                                                                         ment      tube
               kW     tr/min    tr/min     Nm        Nm              l/s            mm      Kg
             0,400    2 300     1 150     3,20       4,80            10   G3/8       12    2,80   P1V-M040C0230
             0,400    1 460      730      5,20       7,80            10   G3/8       12    2,80   P1V-M040C0146
             0,400     540       270      14,00     21,00            10   G3/8       12    3,20   P1V-M040C0054
             0,400     340       170      22,40     33,60            10   G3/8       12    3,20   P1V-M040C0034
             0,400     210       105      36,40     54,60            10   G3/8       12    3,20   P1V-M040C0021
             0,400     120        60      63,60      80**            10   G3/8       12    3,60   P1V-M040C0012
             0,400      80        40       80**      80**            10   G3/8       12    3,60   P1V-M040C0008
        * vitesse maximale admissible / ** restriction du réducteur
        Moteurs réversibles axes clavetés avec réducteurs, fixation par flasque
          Puissance   Vitesse    Vitesse à   Couple à   Couple   Consommation   Orifice   Diamètre   Masse   Référence
             maxi.    à vide*   puissance   puissance   mini. au   d’air à puissance   de rac-   intérieur
                                maxi.     maxi.   démarrage       maxi.   corde-   mini. du
                                                                         ment      tube
               kW     tr/min    tr/min     Nm        Nm              l/s            mm      Kg
             0,600    2 300     1 150     5,00       7,50            15   G3/8       13    3,00   P1V-M060C0230
             0,600    1 460      730      7,80      11,70            15   G3/8       13    3,00   P1V-M060C0146
             0,600     540       270      21,00     31,50            15   G3/8       13    3,40   P1V-M060C0054
             0,600     340       170      33,60     50,40            15   G3/8       13    3,40   P1V-M060C0034
             0,600     210       105      54,50      80**            15   G3/8       13    3,40   P1V-M060C0021
             0,600     120        60       80**      80**            15   G3/8       13    3,80   P1V-M060C0012
        * vitesse maximale admissible / ** restriction du réducteur
        Moteurs réversibles axes clavetés avec réducteurs, fixation par flasque

          Puissance   Vitesse    Vitesse à   Couple à   Couple   Consommation   Orifice   Diamètre   Masse   Référence
             maxi.    à vide*   puissance   puissance   mini. au   d’air à puissance   de rac-   intérieur
                                maxi.     maxi.   démarrage       maxi.   corde-   mini. du
                                                                         ment      tube
               kW     tr/min    tr/min     Nm        Nm              l/s            mm      Kg
             0,900    2 450     1 225     7,00      10,50          36,7   G1/2       13    4,90   P1V-M090C0245
             0,900    1 560      780      11,00     16,50          36,7   G1/2       13    4,90   P1V-M090C0156
             0,900     580       290      30,00     45,00          36,7   G1/2       13    5,60   P1V-M090C0058
             0,900     360       180      47,00     71,00          36,7   G1/2       13    5,60   P1V-M090C0036
             0,900     230       115      75,00    112,00          36,7   G1/2       13    5,60   P1V-M090C0023
             0,900     134        67      120**     120**          36,7   G1/2       13    6,30   P1V-M090C0013
             0,900      90        45      120**     120**          36,7   G1/2       13    6,30   P1V-M090C0009
             0,900      40        20      120**     120**          36,7   G1/2       13    6,30   P1V-M090C0004
        * vitesse maximale admissible / ** restriction du réducteur

        Moteurs réversibles axes clavetés avec réducteurs, fixation par flasque
          Puissance   Vitesse    Vitesse à   Couple à   Couple   Consommation   Orifice   Diamètre   Masse   Référence
             maxi.    à vide*   puissance   puissance   mini. au   d’air à puissance   de rac-   intérieur
                                maxi.     maxi.   démarrage       maxi.   corde-   mini. du
                                                                         ment      tube
               kW     tr/min    tr/min     Nm        Nm              l/s            mm      Kg

              1,20    2 450     1 225     9,40      14,00          43,3   G1/2       13    5,60   P1V-M120C0245
              1,20    1 560      780      14,70     22,00          43,3   G1/2       13    5,60   P1V-M120C0156
              1,20     580       290      40,00     60,00          43,3   G1/2       13    6,30   P1V-M120C0058
              1,20     360       180      63,00     94,00          43,3   G1/2       13    6,30   P1V-M120C0036
              1,20     230       115     100,00     120**          43,3   G1/2       13    6,30   P1V-M120C0023
        * vitesse maximale admissible / ** restriction du réducteur

                                                                                    Parker Hannifin Corporation
                                                                                    Pneumatic Division - Europe
                                                         272
   260   261   262   263   264   265   266   267   268   269   270