Page 256 - Catalogue Pneumatique
P. 256

PDE2600PNFR
            Pneumatique                                                                Tables linéaires - P5SS


           Accessoires Ø8 - Ø25

           Butée fin de course en sortie:



                                   Sur le corps fixe                       Sur le chariot mobile




















           Taille   Référence                            Sur le corps fixe                     Sur le chariot mobile
                                          A   B   C    D   E   E1   F    M      P*      H    J   K    L     Q*
             8    P5SS-008-ESK            7   23   14  15,5  40,6  6   11   M8 x 1   M3 x 16   16,6   7   15,5  14,6  M3 x 16
             12   P5SS-012-ESK           9,5   31   14,5  16  40,6  6   11   M8 x 1   M4 x 16   20,5   10   15   18,5  M4 x 12
             16   P5SS-016-ESK           11   37   17,5  19   47   7   12,7  M10 x 1  M5 x 16   23   12   18,5   21   M5 x 16
             20   P5SS-020-ESK           13  45,5  23,5  26   67  12   19  M14 x 1.5  M6 x 25   27   13   25,5   25   M6 x 25
             25   P5SS-025-ESK           16  53,5  23,5  26,5  67  12   19  M14 x 1.5  M8 x 25   33   17   25,5   31   M8 x 25
                                                                                                   * Taille du 6 pans creux



           Butée fin de course en rentrée:


                                Sur le corps fixe                           Sur le chariot mobile

                                                                P5SS-008


















           Taille   Référence                              Sur le corps fixe                     Sur le chariot mobile
                                         A   B   C   D   E   E1   F   G    J      P*     K    L   M   N     Q*
             8    P5SS-008-RSK           38  23  12,5  14  40,6  6   8   12   M8 x 1   M3 x 12   16,6   7   15,5  14,6  M3 x 16
             12   P5SS-012-RSK           45  31   18  14  40,6  6   8   11   M8 x 1   M4 x 8   20,5  10   15   18,5  M4 x 12
             16   P5SS-016-RSK           55  37  23,5  16   47   7   10  12,7  M10 x 1  M5 x 10   23   12  18,5   21   M5 x 16
             20   P5SS-020-RSK           70  47   29  23   67   12  12  19  M14 x 1.5  M5 x 12   27   13  25,5   25   M6 x 25
             25   P5SS-025-RSK           80  54   35  23   67   12  12  19  M14 x 1.5  M6 x 16   33   17  25,5   31   M8 x 25
                                                                                                   * Taille du 6 pans creux



                                                                                        Parker Hannifin Corporation
                                                                                        Pneumatic Division - Europe
                                                             263
   251   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261