Page 66 - Catalogue Roulements
P. 66

•   Roulements à rotule sur billes                                                             NTN









                    Charge radiale dynamique
                    équivalente
                    Pr = XFr + YFa
                      Fa    Fa
                          e    > e
                      Fr    Fr
                     X   Y  X  Y
                     1  Y1 0.65 Y2
                    Charge radiale statique
                    équivalente
                    Por =  Fr +  Yo Fa
                    Pour les valeurs de e Y1, Y2, et Yo
                    consulter les tableaux ci-dessous.








       Constante   Facteurs de charge      Poids
                        axiale              kg

         e        Y1      Y2       Yo      (approx.)

         0.16     3.9     6.0     4.1      1.73
         0.25     2.5     3.9     2.7      1.97
         0.22     2.9     4.5     3.1      4.31
         0.39     1.6     2.5     1.7      5.54

         0.17     3.7     5.7     3.8      2.09
         0.25     2.5     3.9     2.6      2.48
         0.21     2.9     4.6     3.1      5.13
         0.37     1.7     2.6     1.8      6.56

         0.17     3.8     5.8     3.9      2.55
         0.27     2.4     3.7     2.5      3.13
         0.22     2.8     4.3     2.9      5.94
         0.38     1.7     2.6     1.7      7.76

         0.17     3.7     5.8     3.9      3.21
         0.27     2.4     3.7     2.5      3.87
         0.23     2.8     4.3     2.9      6.84
         0.38     1.7     2.6     1.8      9.01

         0.17     3.6     5.6     3.8      3.82
         0.27     2.4     3.7     2.5      4.53
         0.24     2.7     4.1     2.8      8.46
         0.38     1.7     2.6     1.8     11.6

         0.18     3.6     5.5     3.7      4.52
         0.28     2.3     3.5     2.4      5.64
         0.23     2.7     4.2     2.9     10.0
         0.38     1.7     2.6     1.7     14.4

         0.18     3.7     5.7     3.9      5.33
         0.28     2.2     3.5     2.3      6.64
         0.22     2.8     4.4     3.0     12.0
         0.37     1.7     2.6     1.8     17.4









                                                       B-71
   61   62   63   64   65   66   67   68   69   70   71