Page 63 - Catalogue Roulements
P. 63

•   Roulements à rotule sur billes                                                             NTN







                                       B
                                           r                                                       ra

                                   r                                                               ra

                                 φ D        φ d                    φ d              φ  Da               φ da







                               Alésage cylindrique      Alésage conique



             d 40 ~ 75mm

                   Dimensions            Charge de base            Vitesse limite     Désignation   Autres dimensions
                                   dynamique statique dynamique statique
                      mm                kN             kgf             min -1                             mm
                                                                                   alésage  alésage  da    Da   ras
              d    D    B    rs min  1)  Cr  Cor   Cr     Cor    graisse    huile  cylindrique conique  2)  min  max  max

                   80   18   1.1   19.3    6.50   1 970    665    7 500    9 000    1208S  1208SK   46.5  73.5  1
                   80   23   1.1   22.4    7.35   2 290    750    7 500    9 000    2208S  2208SK   46.5  73.5  1
             40
                   90   23   1.5   29.8    9.70   3 050    990    6 700    8 500    1308S  1308SK   48.0  82.0  1.5
                   90   33   1.5   45.5   13.5    4 650  1 380    6 300    8 000    2308S  2308SK   48.0  82.0  1.5

                   85   19   1.1   22.0    7.35   2 240    750    7 100    8 500    1209S  1209SK   51.5  78.5  1
                   85   23   1.1   23.3    8.15   2 380    830    7 100    8 500    2209S  2209SK   51.5  78.5  1
             45
                  100   25   1.5   38.5   12.7    3 900  1 300    6 000    7 500    1309S  1309SK   53.0  92.0  1.5
                  100   36   1.5   55.0   16.7    5 600  1 700    5 600    7 100    2309S  2309SK   53.0  92.0  1.5

                   90   20   1.1   22.8    8.10   2 330    830    6 300    8 000    1210S  1210SK   56.5  83.5  1
                   90   23   1.1   23.3    8.45   2 380    865    6 300    8 000    2210S  2210SK   56.5  83.5  1
             50
                  110   27   2     43.5   14.1    4 450  1 440    5 600    6 700    1310S  1310SK   59.0 101    2
                  110   40   2     65.0   20.2    6 650  2 060    5 000    6 300    2310S  2310SK   59.0 101    2

                  100   21   1.5   26.9   10.0    2 750  1 020    6 000    7 100    1211S  1211SK   63.0  92.0  1.5
                  100   25   1.5   26.7    9.90   2 720  1 010    6 000    7 100    2211S  2211SK   63.0  92.0  1.5
             55   120   29   2     51.5   17.9    5 250  1 820    5 000    6 300    1311S  1311SK   64.0 111    2
                  120   43   2     76.5   24.0    7 800  2 450    4 800    6 000    2311S  2311SK   64.0 111    2

                  110   22   1.5   30.5   11.5    3 100  1 180    5 300    6 300    1212S  1212SK   68.0 102    1.5
                  110   28   1.5   34.0   12.6    3 500  1 290    5 300    6 300    2212S  2212SK   68.0 102    1.5
             60
                  130   31   2.1   57.5   20.8    5 900  2 130    4 500    5 600    1312S  1312SK   71.0 119    2
                  130   46   2.1   88.5   28.3    9 000  2 880    4 300    5 300    2312S  2312SK   71.0 119    2

                  120   23   1.5   31.0   12.5    3 150  1 280    4 800    6 000    1213S  1213SK   73.0 112    1.5
                  120   31   1.5   43.5   16.4    4 450  1 670    4 800    6 000    2213S  2213SK   73.0 112    1.5
             65
                  140   33   2.1   62.5   22.9    6 350  2 330    4 300    5 300    1313S  1313SK   76.0 129    2
                  140   48   2.1   97.0   32.5    9 900  3 300    3 800    4 800    2313S  2313SK   76.0 129    2

                  125   24   1.5   35.0   13.8    3 550  1 410    4 800    5 600    1214S    —      78.0 117    1.5
                  125   31   1.5   44.0   17.1    4 500  1 740    4 500    5 600    2214S    —      78.0 117    1.5
             70   150   35   2.1   75.0   27.7    7 650  2 830    4 000    5 000    1314S    —      81.0 139    2
                  150   51   2.1  111     37.5   11 300  3 850    3 600    4 500    2314S    —      81.0 139    2

                  130   25   1.5   39.0   15.7    4 000  1 600    4 300    5 300    1215S  1215SK   83.0 122    1.5
                  130   31   1.5   44.5   17.8    4 550  1 820    4 300    5 300    2215S  2215SK   83.0 122    1.5
             75   160   37   2.1   80.0   30.0    8 150  3 050    3 800    4 500    1315S  1315SK   86.0 149    2
                  160   55   2.1  125     43.0   12 700  4 400    3 400    4 300    2315S  2315SK   86.0 149    2

             1) Rayon min. admis r  de l’arrondi.
             2) Conicité de 1 :12 pour les roulements suivis du suffixe K.
                                                             B-68
   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68