Page 62 - Catalogue Roulements
P. 62

•   Roulements à rotule sur billes                                                             NTN










                    Charge radiale dynamique
                    équivalente
                    Pr = XFr + YFa
                     Fa     Fa
                         e     > e
                      Fr    Fr
                     X  Y   X  Y
                     1  Y1 0.65 Y2
                    Charge radiale static
                    équivalente
                    Por = Fr + Yo Fa
                    Pour les valeurs de e Y1, Y2, et Yo
                    consulter les tableaux ci-dessous.







       Constante   Facteurs de charge      Poids
                        axiale              kg

         e        Y1      Y2       Yo      (approx.)

        0.32    2.00     3.10    2.10      0.033
        0.64    0.98     1.50    1.00      0.042
        0.35    1.80     2.80    1.90      0.057
        0.71    0.89     1.40    0.93      0.077

        0.36    1.80     2.70    1.80      0.039
        0.58    1.10     1.70    1.10      0.048
        0.33    1.90     2.90    2.00      0.066
        0.60    1.10     1.60    1.10      0.082

        0.32    2.00     3.10    2.10      0.051
        0.50    1.30     1.90    1.30      0.055
        0.33    1.90     2.90    2.00      0.093
        0.51    1.20     1.90    1.30      0.108

        0.31    2.00     3.10    2.10      0.072
        0.50    1.30     1.90    1.30      0.085
        0.32    2.00     3.10    2.10      0.130
        0.51    1.20     1.90    1.30      0.150

        0.29    2.20     3.40    2.30      0.120
        0.47    1.30     2.10    1.40      0.133
        0.29    2.20     3.40    2.30      0.15
        0.50    1.20     1.90    1.30      0.193

        0.28    2.30     3.50    2.40      0.140
        0.41    1.50     2.40    1.60      0.150
        0.28    2.30     3.50    2.40      0.255
        0.47    1.40     2.10    1.40      0.319

        0.25    2.50     3.90    2.60      0.220
        0.38    1.60     2.50    1.70      0.249
        0.26    2.40     3.70    2.50      0.385
        0.44    1.40     2.20    1.50      0.480

        0.23    2.70     4.20    2.80      0.320
        0.37    1.70     2.60    1.80      0.378
        0.26    2.50     3.80    2.60      0.510
        0.46    1.40     2.10    1.40      0.642


                                                       B-67
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67