Page 64 - Catalogue Roulements
P. 64

•   Roulements à rotule sur billes                                                             NTN









                    Charge radiale dynamique
                    équivalente
                    Pr = XFr + YFa
                     Fa     Fa
                         e     > e
                     Fr     Fr
                     X  Y   X  Y
                     1  Y1 0.65 Y2
                    Charge radiale statique
                    équivalente
                    Por =  Fr +  Yo Fa
                    Pour les valeurs de e Y1, Y2, et Yo
                    consulter les tableaux ci-dessous.








       Constante   Facteurs de charge      Poids
                        axiale              kg

         e        Y1      Y2       Yo      (approx.)

        0.22    2.8      4.3     2.9       0.415
        0.33    1.9      3.0     2.0       0.477
        0.24    2.6      4.0     2.7       0.715
        0.43    1.5      2.3     1.5       0.889

        0.21    3.0      4.7     3.1       0.465
        0.30    2.1      3.2     2.2       0.522
        0.25    2.6      4.0     2.7       0.955
        0.41    1.5      2.4     1.6       1.200

        0.21    3.1      4.7     3.2       0.525
        0.28    2.2      3.4     2.3       0.564
        0.23    2.7      4.2     2.8       1.250
        0.42    1.5      2.3     1.6       1.580

        0.20    3.2      4.9     3.3       0.705
        0.28    2.3      3.5     2.4       0.746
        0.23    2.7      4.2     2.8       1.600
        0.41    1.5      2.4     1.6       2.030

        0.18    3.4      5.3     3.6       0.900
        0.28    2.3      3.5     2.4       1.030
        0.23    2.8      4.3     2.9       2.030
        0.40    1.6      2.4     1.6       2.570

        0.17    3.7      5.7     3.8       1.150
        0.28    2.3      3.5     2.4       1.400
        0.23    2.7      4.2     2.9       2.540
        0.39    1.6      2.5     1.7       3.200

        0.18    3.4      5.3     3.6       1.300
        0.26    2.4      3.7     2.5       1.520
        0.22    2.8      4.4     3.0       3.190
        0.38    1.7      2.6     1.8       3.900

        0.17    3.6      5.6     3.8       1.410
        0.25    2.5      3.9     2.6       1.600
        0.22    2.8      4.4     2.9       3.650
        0.38    1.6      2.5     1.7       4.770


                                                       B-69
   59   60   61   62   63   64   65   66   67   68   69