Page 21 - Catalogue Roulements
P. 21

•   Roulements rigides à billes                                                                NTN






             Charge radiale dynamique équivalente
             Pr = XFr + YFa
                        Fa      Fa
              fFa                 >e
              o •
                   e    Fr      Fr
              Cor
                       X   Y  X   Y
             0.172 0.19          2.30
             0.345 0.22          1.99
             0.689 0.26          1.71
             1.03  0.28          1.55
             1.38  0.30  1  0 0.56 1.45
             2.07  0.34          1.31
             3.45  0.38          1.15
             5.17  0.42          1.04
             6.89  0.44          1.00
             Charge radial statique équivalente
               =
             Por 0.6Fr + 0.5 Fa
             Pour  Por <Fr prendre  Por = Fr



                 Autres         poids
               dimensions
                  mm             kg

          da       Da    ras
          min     max    max   (approx.)

        186.5    218.5    1     2.03
        189      241      2     4.76
        189      271      2     6.49
        191      269      2     8.8
        196      304      3    15.1
        196      364      3    35.6
        198      232      1.5   2.62
        199      251      2     4.98
        199      281      2     6.77
        201      279      2     9.18
        206      324      3    18.2
        210      380      4    41
        208      242      1.5   2.73
        211      269      2     7.1
        209      301      2     8.68
        211      299      2    11.9
        216      344      3    21.6
        220      400      4    46.3
        228      262      1.5   3
        231      289      2     7.69
        231      329      2    11.3
        233      327      2.5  15.7
        236      384      3    30.2
        240      440      4    60.8

        249      291      2     4.6
        251      309      2     8.28
        251      349      2    12.1
        253      347      2.5  16.8

        269      311      2     5
        271      349      2    13.9
        273      387      2.5  18.5
        276      384      3    25




                                                       B-21
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26