Page 17 - Catalogue Roulements
P. 17

•   Roulements rigides à billes                                                                NTN






                                                              CY
                                                                                     Charge radiale dynamique équivalente
                             a              f                        CZ
                                                                                     Pr = XFr + YFa
                B              b                                                                Fa      Fa
                                                                                      fFa                  >e
                                                                                      o •
             rN
                    r                                          rNa                     Cor  e   Fr      Fr
                                                                                               X   Y  X   Y
                                                                                      0.172 0.19         2.30
                             ro   ro
             r                                                         ra             0.345 0.22         1.99
                                                                                      0.689 0.26         1.71
                                                                                      1.03  0.28         1.55
        φ D φ D1     φ d               φ D2          φ DX φ Da                 da     1.38  0.30  1  0 0.56 1.45
                                                                                      2.07  0.34         1.31
                                                                                      3.45  0.38         1.15
                                                                                      5.17  0.42         1.04
                                                                                      6.89  0.44         1.00
                                                                                     Charge radial statique équivalente
                                                                                        =
                                                                                     Por 0.6Fr + 0.5 Fa
                                                                                     Pour  Por <Fr prendre  Por = Fr
       Avec rainure pour segment d’arrêt  Avec segment d’arrêt
        Désignation     Dimensions de      Dimension du                 Autres dimensions              Poids 4)
        Avec             rainure pour     segment d’arrêt
        rainure         segment d’arrêt        mm                             mm                        kg
        pour   Avec
       segment  segment   D1  a  b   ro     D2     f        da       Da   DX    CY    CZ    ras  rNas
       d’arrêt 2)  d’arrêt 2)  max  max  min  max  max  max  min  max 3)  max  (approx.)  max  min  max  max  (approx.)

         N    NR 112.6    2.1  1.3   0.4  120.7   1.12  95    96   110  122     2.9   1.2  1     0.5   0.285
         N    NR 122.6    3.3  1.3   0.4  130.7   1.12  96.5  99   118.5 132    4.1   1.2  1     0.5   0.554
         —      —      —      —      —      —      —      —      95  —      135  —      —      —      1  —      0.848
         N    NR 135.23   3.71  3.1  0.6  149.7   2.82  98   102   132  152     6.1   2.9  1.5   0.5   1.02
         N    NR 155.22   4.9  3.1   0.6  169.7   2.82  99   109   151  172     7.3   2.9  2     0.5   2.15
         N    NR 183.64   5.69  3.5  0.6  202.9   3.1  103   118   177  205     8.4   3.1  2.5   0.5   4.91

         N    NR 117.6    2.1  1.3   0.4  125.7   1.12  100  101   115  127     2.9   1.2  1     0.5   0.3
         N    NR 127.6    3.3  1.3   0.4  135.7   1.12  101.5 104  123.5 137    4.1   1.2  1     0.5   0.579
         —      —      —      —      —      —      —      —      100  —      140  —      —      —      1  —      0.885
         N    NR 140.23   3.71  3.1  0.6  154.7   2.82  103  109   137  157     6.1   2.9  1.5   0.5   1.08
         N    NR 163.65   5.69  3.5  0.6  182.9   3.1  106   116   159  185     8.4   3.1  2     0.5   2.62
         N    NR 193.65   5.69  3.5  0.6  212.9   3.1  108   125   187  215     8.4   3.1  2.5   0.5   5.67
         N    NR 122.6    2.1  1.3   0.4  130.7   1.12  105  106   120  132     2.9   1.2  1     0.5   0.313
         N    NR 137.6    3.3  1.9   0.6  145.7   1.7  106.5 110   133.5 147    4.7   1.7  1     0.5   0.785
         —      —      —      —      —      —      —      —      105  —      145  —      —      —      1  —      0.91
         N    NR 145.24   3.71  3.1  0.6  159.7   2.82  108  110   142  162     6.1   2.9  1.5   0.5   1.15
         N    NR 173.66   5.69  3.5  0.6  192.9   3.1  111   122   169  195     8.4   3.1  2     0.5   3.14
         N    NR 208.6    5.69  3.5  1     —      3.1  113   133   202  230     8.4   3.1  2.5   0.5   7
         N    NR 127.6    2.1  1.3   0.4  135.7   1.12  110  —      125  137    2.9   1.2  1     0.5   0.33
         N    NR 142.6    3.3  1.9   0.6  150.7   1.7  111.5 115   138.5 152    4.7   1.7  1     0.5   0.816
         —      —      —      —      —      —      —      —      110  —      155  —      —      —      1  —      1.2
         N    NR 155.22   3.71  3.1  0.6  169.7   2.82  114  119   151  172     6.1   2.9  2     0.5   1.59
         N    NR 183.64   5.69  3.5  0.6  202.9   3.1  116   125   179  205     8.4   3.1  2     0.5   3.7
         N    NR 217.0    6.5  4.5   1     —      3.5  118   134   212  239     9.6   3.5  2.5   0.5   8.05
         N    NR 137.6    2.5  1.9   0.6  145.7   1.7  115   —      135  147    3.9   1.7  1     0.5   0.515
         N    NR 147.6    3.3  1.9   0.6  155.7   1.7  116.5 120   143.5 157    4.7   1.7  1     0.5   0.849
         —      —      —      —      —      —      —      —      115  —      165  —      —      —      1  —      1.46
         N    NR 163.65   3.71  3.5  0.6  182.9   3.1  119   126   161  185     6.4   3.1  2     0.5   1.96
         N    NR 193.65   5.69  3.5  0.6  212.9   3.1  121   132   189  215     8.4   3.1  2     0.5   4.36
         N    NR 232.0    6.5  4.5   1     —      3.5  123   149   227  254     9.6   3.5  2.5   0.5   9.54

         N    NR 147.6    2.5  1.9   0.6  155.7   1.7  125   —      145  157    3.9   1.7  1     0.5   0.555
         N    NR 161.8    3.7  1.9   0.6  171.5   1.7  126.5  —      158.5 173  5.1   1.7  1     0.5   1.15
         —      —      —      —      —      —      —      —      125  —      175  —      —      —      1  —      1.56
         N    NR 173.66   3.71  3.5  0.6  192.9   3.1  129   136   171  195     6.4   3.1  2     0.5   2.07

       2) Ces roulements sont également livrables avec un seul déflecteur ou joint.  3) Dimensions pour roulements protégés et étanches  4) N’inclue pas les roulements avec segments d’arrêt.
                                                       B-17
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22