Page 23 - Catalogue Roulements
P. 23

•   Roulements rigides à billes                                                                NTN







             Charge radiale dynamique équivalente
             Pr = XFr + YFa
                        Fa      Fa
              fFa                  >e
              o  •
                    e   Fr      Fr
              Cor
                       X   Y  X   Y
             0.172 0.19          2.30
             0.345 0.22          1.99
             0.689 0.26          1.71
             1.03  0.28          1.55
             1.38  0.30  1  0 0.56 1.45
             2.07  0.34          1.31
             3.45  0.38          1.15
             5.17  0.42          1.04
             6.89  0.44          1.00
             Charge radial statique équivalente
                =
             Por 0.6Fr + 0.5 Fa
             Pour  Por <Fr prendre  Por = Fr



                 Autres         poids
               dimensions
                  mm             kg

          da       Da    ras
          min     max    max   (approx.)

        289      341      2      7.4
        291      369      2     14.8
        293      407      2.5   23
        296      404      3     31

        311      369      2     10.5
        313      407      2.5   23.5
        316      444      3     32.5
        316      444      3     43.8

        331      389      2     10.9
        333      427      2.5   24.8
        336      464      3     34.2
        336      464      3     46.1

        351      409      2     11.5
        353      447      2.5   26.2
        356      504      3     47.1
        360      500      4     61.8

        371      429      2     12.3
        373      467      2.5   27.5
        376      524      3     49.3
        380      520      4     64.7

        391      469      2     19.7
        396      504      3     39.8
        400      540      4     67.5

        411      489      2     20.6
        416      524      3     41.6
        420      580      4     87.6

        431      509      2     21.6
        436      544      3     43.4
        440      600      4     91.1

        451      529      2     22.5
        456      584      3     60


                                                       B-23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28