Page 20 - Catalogue Roulements
P. 20
• Roulements rigides à billes NTN
B
r ra
r ra
φ D φ d φ Da φ da
Ouvert
d 180 ~ 260mm
Dimensions Charge de base Facteur Vitesse limite Désignation
dynamique statique dynamique statique
min -1
mm kN kgf
graisse huile
d D B rs min 1) Cr Cor Cr Cor fo ouvert ouvert ouvert
225 22 1.1 60.5 73.0 6 200 7 450 16.1 2 600 3 000 6836
250 33 2 110 119 11 200 12 200 16.5 2 400 2 900 6936
180 280 31 2 117 134 11 900 13 600 16.5 2 300 2 700 16036
280 46 2.1 189 199 19 300 20 300 15.6 2 300 2 700 6036
320 52 4 227 241 23 200 24 600 15.1 1 900 2 200 6236
380 75 4 355 405 36 000 41 500 13.9 1 700 2 000 6336
240 24 1.5 73.0 88.0 7 450 9 000 16.1 2 400 2 900 6838
260 33 2 113 127 11 500 13 000 16.6 2 300 2 700 6938
190 290 31 2 134 156 13 700 15 900 16.6 2 100 2 500 16038
290 46 2.1 197 215 20 100 21 900 15.8 2 100 2 500 6038
340 55 4 255 281 26 000 28 700 15.0 1 800 2 100 6238
400 78 5 355 415 36 000 42 500 14.1 1 600 1 900 6338
250 24 1.5 74.0 91.5 7 550 9 300 16.1 2 300 2 700 6840
280 38 2.1 157 168 16 000 17 100 16.2 2 200 2 600 6940
310 34 2 142 160 14 400 16 300 16.6 2 000 2 400 16040
200
310 51 2.1 218 243 22 200 24 800 15.6 2 000 2 400 6040
360 58 4 269 310 27 400 31 500 15.2 1 700 2 000 6240
420 80 5 410 500 42 000 51 000 13.8 1 500 1 800 6340
270 24 1.5 76.5 98.0 7 800 10 000 16.0 2 100 2 400 6844
300 38 2.1 160 180 16 400 18 400 16.4 2 000 2 300 6944
340 37 2.1 181 216 18 500 22 000 16.5 1 800 2 200 16044
220
340 56 3 241 289 24 600 29 400 15.8 1 800 2 200 6044
400 65 4 297 365 30 500 37 000 15.3 1 500 1 800 6244
460 88 5 410 520 42 000 53 000 14.3 1 400 1 600 6344
300 28 2 85.0 112 8 650 11 400 15.9 1 900 2 200 6848
320 38 2.1 170 203 17 300 20 700 16.5 1 800 2 100 6948
240
360 37 2.1 178 217 18 200 22 100 16.5 1 700 2 000 16048
360 56 3 249 310 25 400 32 000 16.0 1 700 2 000 6048
320 28 2 87.0 120 8 900 12 200 15.8 1 700 2 000 6852
360 46 2.1 222 280 22 600 28 500 16.3 1 600 1 900 6952
260
400 44 3 227 299 23 200 30 500 16.5 1 500 1 800 16052
400 65 4 291 375 29 700 38 500 15.8 1 500 1 800 6052
1) Dimension min. admise pour la valeur du chanfrein r.
B-20