Page 190 - Catalogue Roulements
P. 190

•   Roulements à deux rangées de rouleaux coniques                                             NTN








                   Sb


                           r1a
                                                                             Charge radiale dynamique
                            ra                                               équivalente
                                                                             Pr = XFr + YFa
           φ Db                  φ da                                          Fa  e  Fa  > e
                                                                               Fr
                                                                                      Fr
                                                                              X  Y   X   Y
                                                                              1  Y1 0.67 Y2
                                                                             Charge radiale statique
                                                                             équivalente
                                                                             Por = Fr + Yo Fa
                                                                             Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                             consulter le tableau ci-dessous.



            Désignation                  Autres dimensions        Centre  Constante     Facteur        Poids
                                                                    de                 de charge
                                               mm                 poussée               axiale          kg
                                                                    mm
                                 da      Db      Sb    ras   r1as
                                 min     min     min   max   max     a      e     Y1      Y2    Yo     (approx.)
         423068                 368     489     16     5     2     184     0.37   1.80   2.69   1.76    113
         413168                 368     548     10.5   5     2     213     0.40   1.68   2.50   1.64    188
         423168                 368     542     24     5     2     237     0.40   1.68   2.50   1.64    235

         413072                 388     507      7     5     2     176     0.37   1.80   2.69   1.76     92.7
         423072                 388     509     17.5   5     2     192     0.37   1.80   2.69   1.76    120
         413172                 388     561     10.5   5     2     219     0.40   1.68   2.50   1.64    199
         423172                 388     560     24     5     2     240     0.40   1.68   2.50   1.64    248

         413076                 408     528      6.5   5     2     183     0.37   1.80   2.69   1.76     95.9
         423076                 408     529     18     5     2     196     0.37   1.80   2.69   1.76    126
         413176                 408     583     10.5   5     2     225     0.40   1.68   2.50   1.64    210
         423176                 408     578     24.5   5     2     249     0.40   1.68   2.50   1.64    262

         413080                 428     564      8     5     2     194     0.37   1.80   2.69   1.76    105
         423080                 428     564     18.5   5     2     210     0.37   1.80   2.69   1.76    163
         413180                 428     610     11     5     2.5   232     0.40   1.68   2.50   1.64    236
         423180                 428     610     25     5     2.5   256     0.40   1.68   2.50   1.64    294

         413084                 448     586      8     5     2     200     0.37   1.80   2.69   1.76    135
         423084                 448     583     19     5     2     220     0.37   1.80   2.69   1.76    172
         413184                 448     655     12     5     2.5   258     0.40   1.68   2.50   1.64    317
         423184                 448     659     28     5     2.5   287     0.40   1.68   2.50   1.64    394
         413088                 468     614      8.5   5     2.5   208     0.37   1.80   2.69   1.76    160
         423088                 468     614     19.5   5     2.5   229     0.37   1.80   2.69   1.76    198
         413188                 468     675     12.5   5     2.5   263     0.40   1.68   2.50   1.64    330
         423188                 468     678     28.5   5     2.5   288     0.40   1.68   2.50   1.64    412

         413092                 488     646      9     5     2.5   217     0.37   1.80   2.69   1.76    179
         423092                 488     644     20.5   5     2.5   239     0.37   1.80   2.69   1.76    225
         413192                 496     714     13     6     3     276     0.40   1.68   2.50   1.64    395
         423192                 496     712     30     6     3     305     0.40   1.68   2.50   1.64    493

         413096                 508     665      9     5     2.5   223     0.37   1.80   2.69   1.76    189
         423096                 508     664     20.5   5     2.5   246     0.37   1.80   2.69   1.76    236
         413196                 516     743     13.5   6     3     281     0.40   1.68   2.50   1.64    442
         423196                 516     738     31     6     3     329     0.40   1.68   2.50   1.64    548



                                                       B-195
   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195