Page 186 - Catalogue Roulements
P. 186

•   Roulements à deux rangées de rouleaux coniques                                             NTN








                   Sb


                           r1a
                                                                             Charge radiale dynamique
                            ra                                               équivalente
                                                                             Pr = XFr + YFa
           φ                     φ                                             Fa  e  Fa  > e
                                  da
             Db
                                                                               Fr     Fr
                                                                              X  Y   X   Y
                                                                              1  Y1 0.67 Y2
                                                                             Charge radiale statique
                                                                             équivalente
                                                                             Por = Fr + Yo Fa
                                                                             Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                             consulter le tableau ci-dessous.


            Désignation                  Autres dimensions        Centre  Constante     Facteur        Poids
                                                                    de                 de charge
                                               mm                 poussée               axiale          kg
                                                                    mm
                                 da      Db      Sb    ras   r1as
                                 min     min     min   max   max     a      e     Y1      Y2    Yo     (approx.)

          *  413030            164      213      3     2.5   1      73.5   0.37   1.80   2.69  1.76     6.66
           423030              164      212      7     2.5   1      79.5   0.37   1.80   2.69  1.76     8.76
           413130              164      231      4.5   2.5   1      82.5   0.33   2.03   3.02  1.98    14.3
           423130              164      234     10     2.5   1      96.5   0.37   1.80   2.69  1.76    18.0
           430230U             168      255     11     3     1     114     0.44   1.55   2.31  1.52    24.4
           432230XU            168      254     17     3     1     139     0.44   1.55   2.31  1.52    37.3
          *  430330U           172      292     17     4     1.5   132     0.35   1.96   2.91  1.91    55.4
           430330              172      292     17     4     1.5   135     0.37   1.80   2.69  1.76    52.8

           413032              174      227      3.5   2.5   1      79     0.37   1.80   2.69  1.76     8.29
           423032              174      227      7.5   2.5   1      85.5   0.37   1.80   2.69  1.76    10.7
           413132E1            174      254      5     2.5   1      98.5   0.40   1.68   2.50  1.64    18.2
           423132E1            174      250     11     2.5   1     106     0.37   1.80   2.69  1.76    22.8
           430232U             178      272     12     3     1     122     0.44   1.55   2.31  1.52    31.9
           432232U             178      275     17     3     1     150     0.44   1.55   2.31  1.52    46.9
          *  430332XU          182      310     17     4     1.5   138     0.35   1.96   2.91  1.91    65.5
           430332X             182      311     17     4     1.5   141     0.37   1.80   2.69  1.76    62.4

           413034              184      242      3.5   2.5   1      86.5   0.37   1.80   2.69  1.76    11.6
           423034              184      244      8.5   2.5   1      93.5   0.37   1.80   2.69  1.76    14.3
           413134E1            184      260      5     2.5   1     104     0.40   1.68   2.50  1.64    19.5
           423134E1            184      260     11     2.5   1     109     0.37   1.80   2.69  1.76    24.7
           430234U             192      288     14     4     1.5   132     0.44   1.55   2.31  1.52    38.0
           432234XU            192      293     20     4     1.5   160     0.44   1.55   2.31  1.52    58.2

           413036E1            194      260      4     2.5   1      94     0.37   1.80   2.69  1.76    15.9
           423036E1            194      262      9.5   2.5   1     102     0.37   1.80   2.69  1.76    19.0
           413136E1            198      280      5.5   3     1.5   111     0.40   1.68   2.50  1.64    24.6
           423136E1            198      279     12     3     1.5   119     0.37   1.80   2.69  1.76    31.4
           430236U             202      297     14     4     1.5   139     0.45   1.50   2.23  1.47    39.4
           432236U             202      305     20     4     1.5   165     0.45   1.50   2.23  1.47    60.6

           413038E1            204      271      4     2.5   1      96     0.37   1.80   2.69  1.76    16.2
           423038E1            204      272      9.5   2.5   1     104     0.37   1.80   2.69  1.76    19.6
           413138              208      300      6     3     1.5   119     0.40   1.68   2.50  1.64    30.8
           423138              208      299     13     3     1.5   126     0.37   1.80   2.69  1.76    38.6
           430238U             212      316     14     4     1.5   141     0.44   1.55   2.31  1.52    45.4
          *  432238U           212      323     22     4     1.5   174     0.44   1.55   2.31  1.52    73.3
           432238              212      323     22     4     1.5   185     0.49   1.38   2.06  1.35    69.8


                                                       B-191
   181   182   183   184   185   186   187   188   189   190   191