Page 188 - Catalogue Roulements
P. 188

•   Roulements à deux rangées de rouleaux coniques                                             NTN








                   Sb


                           r1a
                                                                             Charge radiale dynamique
                            ra
                                                                             équivalente
                                                                             Pr = XFr + YFa
                                                                               Fa     Fa
           φ  Db                 φ da                                             e      > e
                                                                               Fr     Fr
                                                                              X  Y   X   Y
                                                                              1  Y1 0.67 Y2
                                                                             Charge radiale statique
                                                                             équivalente
                                                                             Por = Fr + Yo Fa
                                                                             Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
                                                                             consulter le tableau ci-dessous.



            Désignation                  Autres dimensions        Centre  Constante     Facteur        Poids
                                                                    de                 de charge
                                               mm                 poussée               axiale          kg
                                                                    mm
                                 da      Db      Sb    ras   r1as
                                 min     min     min   max   max     a      e     Y1      Y2    Yo     (approx.)
           413040E1            214      288      4.5   2.5   1     101     0.37   1.80   2.69  1.76    20.6
           423040E1            214      291     10.5   2.5   1     112     0.37   1.80   2.69  1.76    25.7
           413140              218      320      6     3     1.5   125     0.40   1.68   2.50  1.64    38.6
           423140              218      316     14     3     1.5   134     0.37   1.80   2.69  1.76    47.5
           430240U             222      336     16     4     1.5   154     0.44   1.55   2.31  1.52    62.8
          *  432240U           222      340     22     4     1.5   180     0.41   1.66   2.47  1.62    95.2
           432240              222      340     22     4     1.5   193     0.49   1.38   2.06  1.35    90.7

           413044E1            238      318      5     3     1.5   112     0.37   1.80   2.69  1.76    26.7
           423044E1            238      319     11.5   3     1.5   125     0.37   1.80   2.69  1.76    33.3
           413144              242      346      6.5   4     1.5   135     0.40   1.68   2.50  1.64    47.8
           423144              242      341     15     4     1.5   154     0.40   1.68   2.50  1.64    59.6

           413048E1            258      339      5     3     1.5   117     0.37   1.80   2.69  1.76    30.2
           423048E1            258      340.5   11.5   3     1.5   131     0.37   1.80   2.69  1.76    36.3
           413148              262      375      7     4     1.5   144     0.40   1.68   2.50  1.64    58.9
           423148              262      373     16     4     1.5   164     0.40   1.68   2.50  1.64    71.7

           413052              282      372      6     4     1.5   131     0.37   1.80   2.69  1.76    41.5
           423052              282      374     13     4     1.5   143     0.37   1.80   2.69  1.76    53.0
           413152              282      412      8     4     1.5   161     0.40   1.68   2.50  1.64    82.2
           423152              282      413     18     4     1.5   176     0.40   1.68   2.50  1.64   101

           413056              302      394      6     4     1.5   136     0.37   1.80   2.69  1.76    47.2
           423056              302      397     13.5   4     1.5   148     0.37   1.80   2.69  1.76    57.3
           413156              308      435      8     5     2     168     0.40   1.68   2.50  1.64    87.4
           423156              308      433     18.5   5     2     177     0.40   1.68   2.50  1.64   109

           413060              322      428      6.5   4     1.5   151     0.37   1.80   2.69  1.76    65.6
           423060              322      434     15     4     1.5   163     0.37   1.80   2.69  1.76    80.2
           413160              328      471      9     5     2     182     0.40   1.68   2.50  1.64   115
           423160              328      464     20     5     2     202     0.40   1.68   2.50  1.64   144

           413064              342      449      6.5   4     1.5   157     0.37   1.80   2.69  1.76    70.9
           423064              342      455     15     4     1.5   170     0.37   1.80   2.69  1.76    85.4
           413164              348      505      9.5   5     2     197     0.40   1.68   2.50  1.64   150
           423164              348      502     22     5     2     217     0.40   1.68   2.50  1.64   188

           413068              368      488      7.5   5     2     170     0.37   1.8    2.69  1.76    89.2


                                                       B-193
   183   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193