Page 182 - Catalogue Roulements
P. 182
• Roulements à deux rangées de rouleaux coniques NTN
Sb
r1a
Charge radiale dynamique
ra équivalente
Pr = XFr + YFa
φ φ Fa e Fa > e
Db
da
Fr Fr
X Y X Y
1 Y1 0.67 Y2
Charge radiale statique
équivalente
Por = Fr + Yo Fa
Pour les valeurs de e, Y2 et Yo
consulter le tableau ci-dessous.
Désignation Autres dimensions Centre Constante Facteur Poids
de de charge
mm poussée axiale kg
mm
da Db Sb ras r1as
min min min max max a e Y1 Y2 Yo (approx.)
4T-430215 85 124 5 2 0.6 61.5 0.44 1.55 2.31 1.52 2.99
432215U 85 125 6 2 0.6 67 0.44 1.55 2.31 1.52 3.68
430315DU 89 151 14 2.5 1 107 0.83 0.82 1.22 0.80 7.31
430315XU 89 149 9 2.5 1 70.5 0.35 1.96 2.91 1.91 7.71
432315U 89 149 13 2.5 1 87.5 0.35 1.96 2.91 1.91 11.5
430216XU 92 132 6 2 0.6 63 0.42 1.61 2.39 1.57 3.65
432216XU 92 134 7 2 0.6 69.5 0.42 1.61 2.39 1.57 4.58
430316DU 94 159 15.5 2.5 1 114 0.83 0.82 1.22 0.80 8.99
430316XU 94 159 9.5 2.5 1 75.5 0.35 1.96 2.91 1.91 9.55
432316U 94 159 13.5 2.5 1 90.5 0.35 1.96 2.91 1.91 13.6
430217XU 97 141 6.5 2 0.6 69 0.42 1.61 2.39 1.57 4.59
432217XU 97 142 8.5 2 0.6 76 0.42 1.61 2.39 1.57 5.85
430317DU 103 169 16.5 3 1 121 0.83 0.82 1.22 0.80 10.6
430317XU 103 167 10.5 3 1 80 0.35 1.96 2.91 1.91 11.2
432317U 103 167 14.5 3 1 96 0.35 1.96 2.91 1.91 15.4
430218U 102 150 6.5 2 0.6 73 0.42 1.61 2.39 1.57 5.66
432218U 102 152 8.5 2 0.6 81 0.42 1.61 2.39 1.57 7.35
430318DU 108 180 16.5 3 1 127 0.83 0.82 1.22 0.80 12.5
430318U 108 177 10.5 3 1 84 0.35 1.96 2.91 1.91 12.9
432318U 108 177 14.5 3 1 100 0.35 1.96 2.91 1.91 18.2
430219XU 109 159 7.5 2.5 1 76.5 0.42 1.61 2.39 1.57 8.01
432219XU 109 161 8.5 2.5 1 86.5 0.42 1.61 2.39 1.57 9.04
* 430319XU 113 186 11.5 3 1 89 0.35 1.96 2.91 1.91 15.0
430319X 113 186 11.5 3 1 88.5 0.35 1.95 2.90 1.91 14.0
432319U 113 186 16.5 3 1 106 0.35 1.96 2.91 1.91 21.5
430220XU 114 168 8 2.5 1 81.5 0.42 1.61 2.39 1.57 8.11
432220XU 114 171 10 2.5 1 92 0.42 1.61 2.39 1.57 10.7
* 430320XU 118 200 12.5 3 1 92 0.35 1.96 2.91 1.91 18.4
430320X 118 200 12.5 3 1 93.5 0.35 1.95 2.90 1.91 16.5
432320U 118 200 17.5 3 1 113 0.35 1.96 2.91 1.91 26.5
430221XU 119 178 9 2.5 1 86 0.42 1.61 2.39 1.57 9.73
432221XU 119 180 10 2.5 1 97.5 0.42 1.61 2.39 1.57 13.1
430321X 123 209 12.5 3 1 96.5 0.35 1.95 2.90 1.91 19.6
B-187