Page 169 - Catalogue Roulements
P. 169

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





            Cotes pouces
            Séries J

                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1


                                                                                            r
                                                                                        B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


             d 76.200 ~ 83.345mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                   kgf              min -1
                d          D         T        B        C        Cr      Cor        Cr        Cor    graisse    huile

                        149.225   53.975   54.229   44.450     287      410     29 300    41 500     2 500   3 400
                        161.925   53.975   55.100   42.862     310      460     31 500    47 000     2 300   3 000
               76.200   180.975   53.975   53.183   35.720     325      415     33 000    42 500     1 900   2 600
                        190.500   57.150   57.531   46.038     445      610     45 000    62 000     1 900   2 600

                        117.475   25.400   25.400   19.050      99.5    162     10 200    16 500     2 900   3 900
                        121.442   24.608   23.012   17.462      91.0    127      9 300    13 000     2 900   3 800
               77.788   127.000   30.162   31.000   22.225     135      194     13 800    19 800     2 800   3 700
                        136.525   30.162   29.769   22.225     129      189     13 200    19 300     2 600   3 500
                        136.525   46.038   46.038   36.512     224      355     22 800    36 500     2 600   3 500

                        146.050   41.275   41.275   31.750     206      295     21 000    30 000     2 500   3 300
               79.375   161.925   47.625   48.260   38.100     270      385     27 500    39 000     2 300   3 100
                        190.500   57.150   57.531   46.038     445      610     45 000    62 000     1 900   2 600
               80.000   130.000   35.000   34.000   28.500     166      249     16 900    25 400     2 700   3 600

                        133.350   33.338   33.338   26.195     153      235     15 600    24 000     2 600   3 500
               80.962   136.525   30.162   29.769   22.225     129      189     13 200    19 300     2 600   3 500
                        139.992   36.512   36.098   28.575     178      265     18 100    27 100     2 600   3 400
                        150.089   44.450   46.672   36.512     261      360     26 600    37 000     2 400   3 200

                        125.412   25.400   25.400   19.845     102      163     10 400    16 600     2 700   3 600
                        133.350   33.338   33.338   26.195     153      235     15 600    24 000     2 600   3 500
                        133.350   39.688   39.688   32.545     177      305     18 000    31 000     2 600   3 500
                        136.525   30.162   29.769   22.225     129      189     13 200    19 300     2 600   3 500
                        139.992   36.512   36.098   28.575     178      265     18 100    27 100     2 600   3 400
                        139.992   36.512   36.098   28.575     178      265     18 100    27 100     2 600   3 400
               82.550   146.050   41.275   41.275   31.750     206      295     21 000    30 000     2 500   3 300
                        150.089   44.450   46.672   36.512     261      360     26 600    37 000     2 400   3 200
                        152.400   39.688   36.322   30.162     180      279     18 300    28 400     2 300   3 100
                        152.400   41.275   41.275   31.750     206      295     21 000    30 000     2 500   3 300
                        161.925   47.625   48.260   38.100     270      385     27 500    39 000     2 300   3 100
                        161.925   53.975   55.100   42.862     310      460     31 500    47 000     2 300   3 000
                        168.275   53.975   56.363   41.275     340      460     34 500    46 500     2 200   3 000

                        125.412   25.400   25.400   19.845     102      163     10 400    16 600     2 700   3 600
               83.345   125.412   25.400   25.400   19.845     102      163     10 400    16 600     2 700   3 600
                        125.412   25.400   25.400   19.845     102      163     10 400    16 600     2 700   3 600
             Note : 1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras) et le logement (r1as).
                2. Pour les symboles repérés par « † », la valeur de l’alésage est maxi dans les classes standards (4 ou 2). Pour les symboles repérés par « †† », la valeur du diamètre extérieur
                  de la cuvette est maxi dans les clases standards (4 ou 2).
                                                             B-174
   164   165   166   167   168   169   170   171   172   173   174