Page 165 - Catalogue Roulements
P. 165

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





            Cotes pouces
            Séries J

                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1

                                                                                            r
                                                                                         B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


              d 65.000 ~ 70.000mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T       B        C         Cr      Cor        Cr        Cor    graisse   huile

               65.000   120.000   39.000   38.500    32.000    185      248      18 800   25 300     3 100   4 100

               65.088   135.755   53.975   56.007    44.450    278      380      28 300   38 500     2 900   3 800

                        103.213   17.602   17.602    11.989     60.0     78.0     6 100    8 000     3 300   4 400
                        107.950   25.400   25.400    19.050     91.5    140       9 350   14 200     3 200   4 300
                        110.000   22.000   21.996    18.824     89.5    120       9 150   12 300     3 200   4 300
                        112.712   30.162   30.048    23.812    119      174      12 200   17 800     3 200   4 300
                        112.712   30.162   30.048    23.812    119      174      12 200   17 800     3 200   4 300
                        112.712   30.162   30.162    23.812    138      195      14 100   19 800     3 200   4 200
               66.675   122.238   38.100   38.354    29.718    187      244      19 100   24 900     3 100   4 100
                        123.825   38.100   36.678    30.162    158      216      16 100   22 000     3 000   4 100
                        127.000   36.512   36.512    26.988    163      228      16 600   23 300     2 900   3 800
                        130.175   41.275   41.275    31.750    194      262      19 800   26 700     2 800   3 800
                        135.755   53.975   56.007    44.450    278      380      28 300   38 500     2 900   3 800
                        136.525   41.275   41.275    31.750    194      262      19 800   26 700     2 800   3 800
                        136.525   41.275   41.275    31.750    226      293      23 100   29 900     2 700   3 700

                        110.000   22.000   21.996    18.824     89.5    120       9 150   12 300     3 200   4 300
                        120.000   29.794   29.007    24.237    128      177      13 000   18 100     3 000   4 000
               68.262   123.825   38.100   36.678    30.162    158      216      16 100   22 000     3 000   4 100
                        136.525   41.275   41.275    31.750    226      293      23 100   29 900     2 700   3 700
                        136.525   46.038   46.038    36.512    224      355      22 800   36 500     2 600   3 500
                        112.712   25.400   25.400    19.050     95.5    151       9 750   15 400     3 100   4 100
                        117.475   30.162   30.162    23.812    117      175      11 900   17 900     3 000   4 000
                        120.000   29.794   29.007    24.237    128      177      13 000   18 100     3 000   4 000
                        120.000   32.545   32.545    26.195    147      214      15 000   21 800     3 000   4 000
                        120.650   25.400   25.400    19.050     95.5    151       9 750   15 400     3 100   4 100
               69.850
                        127.000   36.512   36.170    28.575    163      229      16 600   23 300     2 900   3 800
                        136.525   41.275   41.275    31.750    194      262      19 800   26 700     2 800   3 800
                        146.050   41.275   41.275    31.750    206      295      21 000   30 000     2 500   3 300
                        150.089   44.450   46.672    36.512    261      360      26 600   37 000     2 400   3 200
                        168.275   53.975   56.363    41.275    340      460      34 500   46 500     2 200   3 000

               69.952   121.442   24.608   23.012    17.462     91.0    127       9 300   13 000     2 900   3 800

               70.000   110.000   26.000   25.000    20.500     97.0    150       9 900   15 300     3 200   4 200
                        115.000   29.000   29.000    23.000    124      171      12 700   17 500     3 100   4 100
            Note :  1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras ) et le logement (r1as )
                        2. Les roulements précédés du symbole « # » sont des roulements de type J et leurs précisions sont indiquées dans le tableau 6.6 page A-42.
                                                             B-170
   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169   170