Page 167 - Catalogue Roulements
P. 167

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





            Cotes pouces
            Séries J

                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1

                                                                                            r
                                                                                        B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


              d 70.000 ~ 76.200mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T       B        C         Cr      Cor        Cr        Cor    graisse   huile


               70.000   120.000   29.794   29.007    24.237    128      177     13 000    18 100     3 000   4 000
                        150.000   41.275   39.688    25.400    199      234     20 300    23 900     2 400   3 200

                        117.475   30.162   30.162    23.812    117      175     11 900    17 900     3 000   4 000
                        120.000   32.545   32.545    26.195    147      214     15 000    21 800     3 000   4 000
               71.438   127.000   36.512   36.170    28.575    163      229     16 600    23 300     2 900   3 800
                        136.525   41.275   41.275    31.750    194      262     19 800    26 700     2 800   3 800
                        136.525   41.275   41.275    31.750    226      293     23 100    29 900     2 700   3 700
                        136.525   46.038   46.038    36.512    224      355     22 800    36 500     2 600   3 500
                        112.712   25.400   25.400    19.050     95.5    151      9 750    15 400     3 100   4 100
                        117.475   30.162   30.162    23.812    117      175     11 900    17 900     3 000   4 000
                        127.000   36.512   36.170    28.575    163      229     16 600    23 300     2 900   3 800
               73.025
                        139.992   36.512   36.098    28.575    178      265     18 100    27 100     2 600   3 400
                        149.225   53.975   54.229    44.450    287      410     29 300    41 500     2 500   3 400
                        150.089   44.450   46.672    36.512    261      360     26 600    37 000     2 400   3 200

               73.817   112.712   25.400   25.400    19.050     95.5    151      9 750    15 400     3 100   4 100
                        127.000   36.512   36.170    28.575    163      229     16 600    23 300     2 900   3 800
               74.612   139.992   36.512   36.098    28.575    178      265     18 100    27 100     2 600   3 400


                        115.000   25.000   25.000    19.000     94.5    143      9 650    14 600     3 000   4 000
               75.000   120.000   31.000   29.500    25.000    131      197     13 300    20 100     2 900   3 900
                        145.000   51.000   51.000    42.000    287      410     29 300    41 500     2 500   3 400

                        109.538   19.050   19.050    15.083     63.0    115      6 450    11 700     3 100   4 100
                        121.442   24.608   23.012    17.462     91.0    127      9 300    13 000     2 900   3 800
                        121.442   24.608   23.012    17.462     91.0    127      9 300    13 000     2 900   3 800
                        127.000   30.162   31.000    22.225    135      194     13 800    19 800     2 800   3 700
                        133.350   33.338   33.338    26.195    153      235     15 600    24 000     2 600   3 500
                        133.350   39.688   39.688    32.545    177      305     18 000    31 000     2 600   3 500
               76.200   135.733   44.450   46.100    34.925    211      330     21 600    34 000     2 700   3 500
                        136.525   30.162   29.769    22.225    129      189     13 200    19 300     2 600   3 500
                        139.992   36.512   36.098    28.575    178      265     18 100    27 100     2 600   3 400
                        139.992   36.512   36.098    28.575    178      265     18 100    27 100     2 600   3 400
                        146.050   41.275   41.275    31.750    206      295     21 000    30 000     2 500   3 300
                        149.225   53.975   54.229    44.450    287      410     29 300    41 500     2 500   3 400
                        150.089   44.450   46.672    36.512    261      360     26 600    37 000     2 400   3 200
            Note :  1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras ) et le logement (r1as )
                        2. Les roulements précédés du symbole « # » sont des roulements de type J et leurs précisions sont indiquées dans le tableau 6.6 page A-42.
                                                             B-172
   162   163   164   165   166   167   168   169   170   171   172