Page 173 - Catalogue Roulements
P. 173

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





            Cotes pouces
            Séries J

                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1

                                                                                            r
                                                                                         B
                                                                                  φ D         φ d






                                                                                           a


              d 95.250 ~ 109.538mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T       B        C         Cr      Cor        Cr        Cor    graisse   huile

                        130.175   20.638   21.433    16.670     81.0    147       8 300   15 000     2 500   3 300
                        146.050   33.338   34.925    26.195    163      266      16 700   27 100     2 400   3 100
                        147.638   35.717   36.322    26.192    180      279      18 300   28 400     2 300   3 100
               95.250   148.430   28.575   28.971    21.433    138      215      14 100   21 900     2 300   3 100
                        152.400   39.688   36.322    30.162    180      279      18 300   28 400     2 300   3 100
                        157.162   36.512   36.116    26.195    188      305      19 200   31 000     2 200   2 900
                        168.275   41.275   41.275    30.162    222      340      22 700   35 000     2 100   2 800
                        190.500   57.150   57.531    46.038    445      610      45 000   62 000     1 900   2 600

                        148.430   28.575   28.971    21.433    138      215      14 100   21 900     2 300   3 100
               96.838
                        188.912   50.800   46.038    31.750    281      365      28 700   37 000     1 800   2 400

               98.425   157.162   36.512   36.116    26.195    188      305      19 200   31 000     2 200   2 900
                        168.275   41.275   41.275    30.162    222      340      22 700   35 000     2 100   2 800
               99.974   212.725   66.675   66.675    53.975    575      810      58 500   82 500     1 700   2 300

              100.000   155.000   36.000   35.000    28.000    192      310      19 600   31 500     2 200   2 900

              100.012   157.162   36.512   36.116    26.195    188      305      19 200   31 000     2 200   2 900

                        157.162   36.512   36.116    26.195    188      305      19 200   31 000     2 200   2 900
                        168.275   41.275   41.275    30.162    222      340      22 700   35 000     2 100   2 800
                        180.975   47.625   48.006    38.100    285      430      29 100   44 000     2 000   2 700
              101.600   190.500   57.150   57.531    44.450    380      555      38 500   56 500     2 000   2 600
                        190.500   57.150   57.531    46.038    445      610      45 000   62 000     1 900   2 600
                        190.500   57.150   57.531    46.038    445      610      45 000   62 000     1 900   2 600
                        212.725   66.675   66.675    53.975    475      695      48 500   71 000     1 800   2 300
                        212.725   66.675   66.675    53.975    575      810      58 500   82 500     1 700   2 300

              104.775   180.975   47.625   48.006    38.100    285      430      29 100   44 000     2 000   2 700

                        158.750   23.020   21.438    15.875    102      166      10 400   17 000     2 100   2 800
                        159.987   34.925   34.925    26.988    167      320      17 100   33 000     2 100   2 800
              107.950
                        165.100   36.512   36.512    26.988    191      315      19 500   32 000     2 100   2 700
                        212.725   66.675   66.675    53.975    475      695      48 500   71 000     1 800   2 300
              109.538   158.750   23.020   21.438    15.875    102      166      10 400   17 000     2 100   2 800

            Note : 1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras) et le logement (r1as).
                       2. Pour les symboles repérés par « † », la valeur de l’alésage est maxi dans les classes standards (4 ou 2). Pour les symboles repérés par « †† », la valeur du diamètre extérieur
                           de la cuvette est maxi dans les clases standards (4 ou 2).
                                                             B-178
   168   169   170   171   172   173   174   175   176   177   178