Page 161 - Catalogue Roulements
P. 161

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





            Cotes pouces
            Séries J
                                                                                        T
                                                                                       C
                                                                                    r1


                                                                                           r
                                                                                        B
                                                                                  φ D        φ d






                                                                                          a



             d 55.000 ~ 60.000mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T       B        C         Cr      Cor        Cr       Cor     graisse   huile

                         95.000   29.000   29.000   23.500     107      144     10 900    14 700     3 800   5 100
               55.000    96.838   21.000   21.946   15.875      78.0     96.5    7 950     9 850     3 700   5 000
                        110.000   39.000   39.000   32.000     173      219     17 600    22 400     3 500   4 600

                         97.630   24.608   24.608   19.446      88.5    128      9 000    13 000     3 700   4 900
               55.562   123.825   36.512   32.791   25.400     154      188     15 700    19 200     2 900   3 900
                        127.000   36.512   36.512   26.988     163      228     16 600    23 300     2 900   3 800

               55.575    96.838   21.000   21.946   15.875      78       96.5    7 950     9 850     3 700   5 000

                         96.838   21.000   21.946   15.875      78       96.5    7 950     9 850     3 700   5 000
                         96.838   21.000   21.946   15.875      78       96.5    7 950     9 850     3 700   5 000
                         96.838   21.000   21.946   15.875      78       96.5    7 950     9 850     3 700   5 000
                         96.838   21.000   21.946   15.875      78       96.5    7 950     9 850     3 700   5 000
                         97.630   24.608   24.608   19.446      88.5    128      9 000    13 000     3 700   4 900
                        104.775   30.162   29.317   24.605     115      148     11 700    15 000     3 500   4 700
                        104.775   30.162   29.317   24.605     115      148     11 700    15 000     3 500   4 700
                        104.775   30.162   30.958   23.812     130      169     13 200    17 300     3 500   4 700
                        107.950   27.783   29.317   22.225     115      148     11 700    15 000     3 500   4 700
               57.150   110.000   22.000   21.996   18.824      89.5    120      9 150    12 300     3 200   4 300
                        110.000   27.795   29.317   27.000     115      148     11 700    15 000     3 500   4 700
                        112.712   30.162   30.048   23.812     119      174     12 200    17 800     3 200   4 300
                        112.712   30.162   30.162   23.812     138      195     14 100    19 800     3 200   4 200
                        112.712   30.162   30.162   23.812     138      195     14 100    19 800     3 200   4 200
                        117.475   30.162   30.162   23.812     117      175     11 900    17 900     3 000   4 000
                        117.475   33.338   31.750   23.812     130      153     13 200    15 600     3 300   4 400
                        120.650   41.275   41.275   31.750     172      213     17 500    21 700     3 300   4 400
                        123.825   36.512   32.791   25.400     154      188     15 700    19 200     2 900   3 900
                        123.825   38.100   36.678   30.162     158      216     16 100    22 000     3 000   4 100
                        140.030   36.512   33.236   23.520     171      212     17 400    21 600     2 600   3 400
               57.531    96.838   21.000   21.946   15.875      78.0     96.5    7 950     9 850     3 700   5 000

               59.972   122.238   33.338   31.750   23.812     134      163     13 700    16 600     3 100   4 200

               59.987   146.050   41.275   39.688   25.400     199      234     20 300    23 900     2 400   3 200

               60.000    95.000   24.000   24.000   19.000      83.0    122      8 500    12 400     3 700   4 900
                        107.950   25.400   25.400   19.050      91.5    140      9 350    14 200     3 200   4 300
            Note : 1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras ) et le logement (r1as )
                       2. Pour les symboles repérés par « † », la valeur de l’alésage est maxi dans les classes standards (4 ou 2).
                                                             B-166
   156   157   158   159   160   161   162   163   164   165   166