Page 159 - Catalogue Roulements
P. 159

•   Roulements à rouleaux coniques                                                             NTN





            Cotes pouces
            Séries J

                                                                                        T
                                                                                        C
                                                                                     r1


                                                                                            r
                                                                                        B
                                                                                   D           d






                                                                                           a


              d 50.800 ~ 55.000mm
                                 Dimensions                              Charge de base               Vitesse limite
                                                             dynamique  statique  dynamique  statique
                                    mm                             kN                  kgf               min -1
                d          D         T       B        C         Cr      Cor        Cr        Cor    graisse   huile

                        101.600   31.750   31.750   25.400     110      136     11 200    13 900     3 700   5 000
                        101.600   34.925   36.068   26.988     135      165     13 800    16 800     3 800   5 000
                        104.775   30.162   29.317   24.605     115      148     11 700    15 000     3 500   4 700
                        104.775   30.162   30.958   23.812     130      169     13 200    17 300     3 500   4 700
                        104.775   36.512   36.512   28.575     138      189     14 000    19 300     3 600   4 800
                        104.775   36.512   36.512   28.575     143      178     14 500    18 100     3 700   4 900
                        107.950   36.512   36.957   28.575     141      177     14 400    18 100     3 600   4 800
               50.800   111.125   30.162   28.575   20.638     104      136     10 600    13 900     3 200   4 200
                        112.712   30.162   26.909   20.638     104      136     10 600    13 900     3 200   4 200
                        112.712   30.162   30.048   23.812     119      174     12 200    17 800     3 200   4 300
                        112.712   30.162   30.162   23.812     138      195     14 100    19 800     3 200   4 200
                        117.475   33.338   31.750   23.812     130      153     13 200    15 600     3 300   4 400
                        120.650   41.275   41.275   31.750     172      213     17 500    21 700     3 300   4 400
                        123.825   36.512   32.791   25.400     154      188     15 700    19 200     2 900   3 900
                        123.825   38.100   36.678   30.162     158      216     16 100    22 000     3 000   4 100

               51.592    88.900   20.638   22.225   16.513      76.5     90.5    7 800     9 250     4 100   5 500

                         92.075   24.608   25.400   19.845      83.5    116      8 550    11 800     4 000   5 300
               52.388    93.264   30.162   30.302   23.812     102      134     10 400    13 700     4 000   5 300
                         95.250   27.783   28.575   22.225     107      139     10 900    14 200     3 900   5 200

                         88.900   19.050   19.050   13.492      61.0     82.5    6 200     8 450     4 000   5 300
                         95.250   27.783   28.575   22.225     107      139     10 900    14 200     3 900   5 200
                         96.838   21.000   21.946   15.875      78.0     96.5    7 950     9 850     3 700   5 000
                        104.775   30.162   30.958   23.812     130      169     13 200    17 300     3 500   4 700
                        104.775   36.512   36.512   28.575     138      189     14 000    19 300     3 600   4 800
                        107.950   36.512   36.957   28.575     141      177     14 400    18 100     3 600   4 800
               53.975   120.650   41.275   41.275   31.750     172      213     17 500    21 700     3 300   4 400
                        122.238   33.338   31.750   23.812     134      163     13 700    16 600     3 100   4 200
                        122.238   43.658   43.764   36.512     194      283     19 700    28 900     3 100   4 100
                        123.825   36.512   32.791   25.400     154      188     15 700    19 200     2 900   3 900
                        123.825   38.100   36.678   30.162     158      216     16 100    22 000     3 000   4 100
                        130.175   36.512   33.338   23.812     156      186     15 900    19 000     2 700   3 600
                        140.030   36.512   33.236   23.520     171      212     17 400    21 600     2 600   3 400
               54.488   104.775   36.512   36.512   28.575     138      189     14 000    19 300     3 600   4 800

               55.000    90.000   23.000   23.000   18.500      77.5    109      7 900    11 100     3 900   5 300
             Note :  1. Les dimensions des arrondis des roulements sont supérieures aux valeurs d’arrondis préconisées pour l’arbre (ras ) et le logement (r1as )
                         2. Les roulements précédés du symbole « # » sont des roulements de type J et leurs précisions sont indiquées dans le tableau 6.6 page A-42.
                                                             B-164
   154   155   156   157   158   159   160   161   162   163   164