Page 15 - HPC 4 roues dentées
P. 15

Poulies et courroies de transmission

                                                                                Prix Uni. 1 à 5
                                      REFERENCE  Longueur   Nb. de Dents        largeur 9mm
                                      RPP3/255  255           85                  5,18 F
                                      RPP3/261  261           87                  5,18 F
                                      RPP3/264  264           88                  5,18 F
                                      RPP3/267  267           89                  5,18 F
                                      RPP3/270  270           90                  5,18 F
                                      RPP3/276  276           92                  5,18 F
                                      RPP3/285  285           95                  5,18 F
                                      RPP3/288  288           96                  5,30 F
                                      RPP3/291  291           97                  5,30 F
                                      RPP3/297  297           99                  5,30 F
                                      RPP3/300  300           100                 5,30 F
                                      RPP3/312  312           104                 5,58 F
                                      RPP3/318  318           106                 5,58 F
                                      RPP3/327  327           109                 5,58 F
                                      RPP3/330  330           110                 5,58 F
                                      RPP3/333  333           111                 5,58 F
                                      RPP3/336  336           112                 5,58 F
                                      RPP3/339  339           113                 5,58 F
                                      RPP3/345  345           115                 5,58 F
                                      RPP3/357  357           119                 5,58 F
                                      RPP3/363  363           121                 5,71 F
                                      RPP3/375  375           125                 5,71 F
                                      RPP3/384  384           128                 5,71 F
                                      RPP3/390  390           130                 5,86 F
                                      RPP3/393  393           131                 5,86 F
                                      RPP3/405  405           135                 5,86 F
                                      RPP3/420  420           140                 5,86 F
                                      RPP3/432  432           144                 5,99 F
                                      RPP3/447  447           149                 5,99 F
                                      RPP3/474  474           158                 6,14 F
                                      RPP3/480  480           160                 6,14 F
                                      RPP3/486  486           162                 6,27 F
                                      RPP3/489  489           163                 6,27 F
                                      RPP3/501  501           167                 6,27 F
                                      RPP3/510  510           170                 6,27 F
                                      RPP3/513  513           171                 6,27 F
                                      RPP3/522  522           174                 6,42 F
                                      RPP3/531  531           177                 6,42 F
                                      RPP3/537  537           179                 6,42 F
                                      RPP3/564  564           188                 6,58 F
                                      RPP3/570  570           190                 6,70 F
                                      RPP3/576  576           192                 6,70 F
                                      RPP3/579  579           193                 6,70 F
                                      RPP3/597  597           199                 6,83 F
                                      RPP3/600  600           200                 6,83 F
                                      RPP3/633  633           211                 6,83 F
                                      RPP3/648  648           216                 6,98 F
                                      RPP3/669  669           223                 7,11 F
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  4  2006  ➍ 13
                                                                HPC
   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20