Page 10 - HPC 4 roues dentées
P. 10

Poulies et courroies de transmission
                                 PAS        Poulie dentée
                                   m
                                 5 5mm      Acier ou aluminium
                                      m
                                 Largeur de courroie 9mm
                                 - Pour courroie RPP5
                                 - Pas : 5mm
                                 - Matière :
                                   Aluminium ou               Courroie
                                   Acier phosphaté en fonction des tailles  9mm
                                                          L
                                 Accessoires             F
                                 - Courroies RPP5
                                 - galets tendeurs RE                       Vendue
                                 Info.                                      préalésée
                                 - Pièces non modifiables
                                  par nos soins                   ØDi
                                                 ØE  ØD       ØA ØM

                                     Nouvelle
                                      gamme !                    REMISES        100+
                                                                     6+ 20+ 40+ 60+
                                                                   1+
                                                                 Qté
                                                                 Rem.  Prix  -5% -10%-15%-20% Sur demande
                                       Matière Nb. de  Ø  ØD  ØE  ØM  ØDi  F  L  ØA  Prix uni.
                                 REFERENCE  Dents primitif extérieur rebord  préalésage  1 à 5
                                 12HTD5M-09F  12  19,10  17,96  23,0  13,0  -  14,5  20,0  4  6,34 F
                                 14HTD5M-09F  14  22,28  21,14  25,0  13,0  -  14,5  20,0  6  6,76 F
                                 15HTD5M-09F  15  23,87  22,73  28,0  16,0  -  14,5  20,0  6  6,96 F
                                 16HTD5M-09F  16  25,46  24,32  28,0  16,5  -  14,5  20,0  6  7,14 F
                                 18HTD5M-09F  18  28,65  27,51  32,0  20,0  -  14,5  20,0  6  7,74 F
                                 20HTD5M-09F  20  31,83  30,69  36,0  23,0  -  14,5  22,5  6  8,02 F
                                 21HTD5M-09F  21  33,42  32,28  38,0  24,0  -  14,5  22,5  6  8,70 F
                                 22HTD5M-09F  Acier  22  35,01  33,87  39,0  25,5  -  14,5  22,5  6  9,10 F
                                 24HTD5M-09F  24  38,20  37,06  42,0  27,0  -  14,5  22,5  6  9,72 F
                                 26HTD5M-09F  26  41,38  40,24  44,0  30,0  -  14,5  22,5  6  10,26 F
                                 28HTD5M-09F  28  44,56  43,42  48,0  30,5  -  14,5  22,5  6  10,75 F
                                 30HTD5M-09F  30  47,75  46,60  51,0  35,0  -  14,5  22,5  6  11,12 F
                                 32HTD5M-09F  32  50,93  49,79  54,0  38,0  -  14,5  22,5  8  12,31 F
                                 36HTD5M-09F  36  57,30  56,16  60,0  38,0  -  14,5  22,5  8  13,45 F
                                 40HTD5M-09F  40  63,66  62,52  71,0  38,0  -  14,5  22,5  8  14,68 F
                                 44HTD5M-09  44  70,03  68,89  -  38,0  054  14,5  25,5  8  17,41 F
                                 48HTD5M-09  48  76,39  75,25  -  45,0  061  14,5  25,5  8  19,43 F
                                 60HTD5M-09  Aluminium  60  95,49  94,35  -  45,0  080  14,5  25,5  8  25,16 F
                                 72HTD5M-09  72  114,59 113,45  -  45,0  100  14,5  25,5  8  30,73 F
                                                    HPC
                                 ➍ 8    Tome 4 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15