Page 14 - HPC 4 roues dentées
P. 14

Poulies et courroies de transmission
                                 PAS        Courroie type RPP
                                            Caoutchouc chloroprène armatures fibres de verre
                                 RPP3
                                        3
                                 - A utiliser avec les poulies HTD3M-09F
                                 - Pas 3mm
                                 - Rendement jusqu’à 98%
                                 - Matière :
                                   Caoutchouc chloroprène
                                   renforcé fibres de verre
                                   film protecteur nylon
                                 Avantages
                                 - Supporte les accoups                     3
                                 - Le profil de denture parabolique RPP permet
                                  une augmentation progressive de la pression
                                  sur toute la hauteur de la dent.  2,40 1,15
                                 Accessoires        Nouvelle
                                 - Poulies HTD3M-09F             REMISES
                                 - Galets tendeurs RE  gamme !   Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                 Rem. Prix  -7% -14%-20%-24% Sur demande
                                                                           Prix Uni. 1 à 5
                                 REFERENCE  Longueur   Nb. de Dents        largeur 9mm
                                  RPP3/90   90            30                  4,34 F
                                  RPP3/105  105           35                  4,47 F
                                  RPP3/129  129           43                  4,59 F
                                  RPP3/141  141           47                  4,75 F
                                  RPP3/144  144           48                  4,75 F
                                  RPP3/147  147           49                  4,75 F
                                  RPP3/150  150           50                  4,75 F
                                  RPP3/159  159           53                  4,75 F
                                  RPP3/168  168           56                  4,75 F
                                  RPP3/174  174           58                  4,90 F
                                  RPP3/177  177           59                  4,90 F
                                  RPP3/180  180           60                  4,90 F
                                  RPP3/186  186           62                  4,90 F
                                  RPP3/195  195           65                  4,90 F
                                  RPP3/201  201           67                  5,03 F
                                  RPP3/204  204           68                  5,03 F
                                  RPP3/210  210           70                  5,03 F
                                  RPP3/213  213           71                  5,03 F
                                  RPP3/225  225           75                  5,03 F
                                  RPP3/231  231           77                  5,03 F
                                  RPP3/240  240           80                  5,18 F
                                  RPP3/243  243           81                  5,18 F
                                  RPP3/246  246           82                  5,18 F
                                  RPP3/249  249           83                  5,18 F
                                  RPP3/252  252           84                  5,18 F
                                                    HPC
                                 ➍ 12   Tome 4 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19