Page 32 - HPC 3 élèments de guidage
P. 32

Guidage en rotation
                                 METC       Coussinet à colerette METAFRAM®
                                            Bronze fritté auto-lubrifiant
                                 - Palier Bronze                   M(js14)
                                 - Matière Bronze BP 25 (FU-E10-62)
                                 - Charge statique maxi : 20N/mm 2
                                 - Charge dynamique maxi : 10N/mm 2      ØD
                                 - Vitesse linéaire maxi : 6m/s          (s8)
                                 - T° d’utilisation de -5°C à +90°C  ØA
                                 - Huile d’imprégnation : T100  (F8)
                                 - Défaut de coaxialité entre A et D :   L    ØD1
                                  ∅A≤20mm : tolérance 60µm                    (js13)
                                  20<∅A≤35mm : tolérance 80µm
                                  ∅A>35mm : tolérance 100µm
                                 - Tolérance de longueur
                                  L≤10mm : tolérance ±0,1mm  Indispensable
                                  L>10mm : tolérance ±1%
                                                               REMISES
                                                               Qté  1+  10+ 25+ 50+ 100+ 200+  500+
                                                               Rem.  Prix -20%-30%-40%-50% -60% Sur demande
                                       ØA ØD  L  ØD1  M  Prix Uni.  ØA ØD  L  ØD1  M  Prix Uni.
                                 REFERENCE (F8) (s8)  (js13) (js14) Stock *  1 à 9  REFERENCE (F8) (s8)  (js13) (js14)  Stock *  1 à 9
                                 METC3-6-4  3  6  4  9  1,5  ✔  1,17 F METC12-15-12 12  15  12  18  1,5  ✔  1,57 F
                                 METC3-6-6  3  6  6  9  1,5  ✔  1,17 F METC12-15-16 12  15  16  18  1,5  ✔  1,70 F
                                 METC3-6-10  3  6  10  9  1,5  -  1,21 F METC12-15-20 12  15  20  18  1,5  ✔  1,79 F
                                 METC4-8-4  4  8  4  12  2,0  ✔  1,21 F METC12-17-12 12  17  12  22  2,5  ✔  1,97 F
                                 METC4-8-8  4  8  8  12  2,0  ✔  1,38 F METC12-17-16 12  17  16  22  2,5  -  2,37 F
                                 METC4-8-12  4  8  12  12  2,0  ✔  1,38 F METC12-17-20 12  17  20  22  2,5  -  2,76 F
                                 METC6-10-6  6  10  6  14  2,0  ✔  1,38 F METC12-17-25 12  17  25  22  2,5  ✔  3,31 F
                                 METC6-10-10  6  10  10  14  2,0  ✔  1,49 F METC12-18-8 12  18  8  24  3,0  ✔  1,92 F
                                 METC6-10-16  6  10  16  14  2,0  ✔  1,57 F METC12-18-12 12  18  12  24  3,0  ✔  2,46 F
                                 METC8-12-8  8  12  8  16  2,0  ✔  1,54 F METC12-18-20 12  18  20  24  3,0  ✔  3,43 F
                                 METC8-12-12  8  12  12  16  2,0  ✔  1,57 F METC14-18-14 14  18  14  22  2,0  ✔  1,92 F
                                 METC8-12-16  8  12  16  16  2,0  ✔  1,66 F METC14-18-18 14  18  18  22  2,0  ✔  2,28 F
                                 METC9-14-6  9  14  6  19  2,5  -  1,57 F METC14-18-22 14  18  22  22  2,0  ✔  2,63 F
                                 METC9-14-10  9  14  10  19  2,5  -  1,66 F METC14-20-14 14  20  14  26  3,0  ✔  3,00 F
                                 METC9-14-14  9  14  14  19  2,5  -  1,79 F METC14-20-18 14  20  18  26  3,0  ✔  3,58 F
                                 METC10-13-10 10  13  10  16  1,5  ✔  1,43 F METC14-20-22 14  20  22  26  3,0  ✔  4,15 F
                                 METC10-13-16 10  13  16  16  1,5  ✔  1,57 F METC14-20-28 14  20  28  26  3,0  ✔  4,96 F
                                 METC10-13-20 10  13  20  16  1,5  ✔  1,70 F METC15-19-16 15  19  16  23  2,0  ✔  2,21 F
                                 METC10-15-10 10  15  10  20  2,5  ✔  1,70 F METC15-19-20 15  19  20  23  2,0  ✔  2,59 F
                                 METC10-15-16 10  15  16  20  2,5  ✔  2,05 F METC15-19-25 15  19  25  23  2,0  -  3,04 F
                                 METC10-15-20 10  15  20  20  2,5  ✔  2,42 F METC15-21-16 15  21  16  27  3,0  ✔  3,43 F
                                 METC10-16-8 10  16  8  22  3,0  ✔  1,75 F METC15-21-20 15  21  20  27  3,0  -  4,01 F
                                 METC10-16-10 10  16  10  22  3,0  ✔  1,92 F METC15-21-25 15  21  25  27  3,0  -  4,76 F
                                 METC10-16-16 10  16  16  22  3,0  ✔  2,54 F METC15-21-32 15  21  32  27  3,0  -  5,79 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➌ 30   Tome 3 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   27   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37