Page 28 - HPC 3 élèments de guidage
P. 28

Guidage en rotation
                                 MET        Coussinet cylindrique METAFRAM®
                                            Bronze fritté auto-lubrifiant
                                 - Palier Bronze                     L
                                 - Matière Bronze BP 25 (FU-E10-62)
                                 - Charge statique maxi : 20N/mm 2
                                 - Charge dynamique maxi : 10N/mm 2  (F7)  ØD
                                                                           (s7)
                                 - Vitesse linéaire maxi : 6m/s  ØA (F8 Ø>50)  ØD
                                 - T° d’utilisation de -5°C à +90°C      (s8 Ø>55)
                                 - Huile d’imprégnation : T100
                                 - Défaut de coaxialité entre A et D :
                                  ∅A≤20mm : tolérance 50µm
                                  20<∅A≤35mm : tolérance 70µm
                                  ∅A>35mm : tolérance 100µm
                                 - Tolérance de longueur  Indispensable  Existe aussi en British
                                  L≤10mm : tolérance ±0,1mm             Standard (QM)
                                  L>10mm : tolérance ±1%       REMISES
                                                               Qté  1+  10+ 25+ 50+ 100+ 200+  500+
                                                               Rem. Prix -20%-30%-40%-50% -60% Sur demande
                                        ØA  ØD  L     Prix Uni.  ØA  ØD   L     Prix Uni.
                                 REFERENCE (F7/F8) (S7/S8)  Stock *  1 à 9  REFERENCE (F7/F8) (S7/S8)  Stock *  1 à 9
                                 MET2-5-2  2  5  2  -  0,81 F MET6-12-6  6  12  6  -  1,26 F
                                 MET2-5-3  2  5  3  -  0,81 F MET6-12-10  6  12  10  -  1,43 F
                                 MET3-6-4  3  6  4  ✔  0,81 F MET6-12-12  6  12  12  -  1,66 F
                                 MET3-6-10  3  6  10  ✔  0,95 F MET6-12-16  6  12  16  -  1,70 F
                                 MET4-7-4  4  7  4  ✔  0,90 F MET7-10-5  7  10  5  -  0,95 F
                                 MET4-7-8  4  7  8  -  0,95 F MET7-10-8  7  10  8  -  1,04 F
                                 MET4-7-12  4  7  12  -  1,09 F MET7-10-10  7  10  10  -  1,17 F
                                 MET4-8-4  4  8  4  -  0,90 F MET8-11-8  8  11  8  ✔  1,09 F
                                 MET4-8-8  4  8  8  ✔  0,99 F MET8-11-12  8  11  12  ✔  1,26 F
                                 MET4-8-12  4  8  12  ✔  1,21 F MET8-11-16  8  11  16  -  1,34 F
                                 MET5-8-5  5  8  5  ✔  0,90 F MET8-11-20  8  11  20  ✔  1,49 F
                                 MET5-8-8  5  8  8  ✔  0,95 F MET8-12-8  8  12  8  ✔  1,26 F
                                 MET5-8-10  5  8  10  ✔  0,99 F MET8-12-12  8  12  12  ✔  1,38 F
                                 MET5-8-12  5  8  12  ✔  1,12 F MET8-12-16  8  12  16  ✔  1,54 F
                                 MET5-8-16  5  8  16  ✔  1,26 F MET8-12-20  8  12  20  ✔  1,66 F
                                 MET5-9-4  5  9  4  -  0,90 F MET8-14-8  8  14  8  -  1,43 F
                                 MET5-9-5  5  9  5  -  0,99 F MET8-14-12  8  14  12  ✔  1,63 F
                                 MET5-9-8  5  9  8  -  1,12 F MET8-14-16  8  14  16  -  1,84 F
                                 MET6-9-6  6  9  6  ✔  0,95 F MET8-14-20  8  14  20  -  2,21 F
                                 MET6-9-10  6  9  10  ✔  1,12 F MET9-12-6  9  12  6  -  0,99 F
                                 MET6-9-12  6  9  12  ✔  1,17 F MET9-12-10  9  12  10  -  1,21 F
                                 MET6-9-16  6  9  16  ✔  1,26 F MET9-12-14  9  12  14  ✔  1,34 F
                                 MET6-10-6  6  10  6  ✔  0,99 F MET10-13-10  10  13  10  ✔  1,26 F
                                 MET6-10-10  6  10  10  ✔  1,26 F MET10-13-16  10  13  16  ✔  1,49 F
                                 MET6-10-12  6  10  12  ✔  1,26 F MET10-13-20  10  13  20  ✔  1,57 F
                                 MET6-10-16  6  10  16  ✔  1,43 F MET10-13-25  10  13  25  -  1,70 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➌ 26   Tome 3 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32   33