Page 23 - HPC 3 élèments de guidage
P. 23

Guidage en rotation
                                                                                  ASM


                                      Performances                                30°
                                      - Vitesse de glissement maxi. continue à sec:
                                       Rotatif 0,8 m/s                          0,5
                                       Oscillant 0,8 m/s
                                       Linéaire 3 m/s                  Ød2           Ød1
                                      - Résistance à la pression:         30°
                                       à 115°C 12 N/mm 2
                                       à 20°C 18 N/mm 2
                                      - Coefficient de frottement
                                       à sec 0,1-0,4                      f
                                       à la graisse 0,09                       b1
                                       eau/huile 0,04                 REMISES
                                      - Propriété électrique 10 12 Ω/cm
                                                                      Qté  1+  10+ 25+ 50+ 100+200+  500+
                                                                      Rem. Prix -10%-20%-30%-40%-50%Sur demande
                                                                                   Prix Uni.
                                      REFERENCE  Ød1      Ød2      b1 h13     f     1 à 9
                                      ASM0810-10  8,0  +0,040 +0,130  10  10  0,5   2,72 F
                                      ASM0811-08  8,0  +0,040 +0,130  11  8  0,5    2,72 F
                                      ASM0811-12  8,0  +0,040 +0,130  11  12  0,5   2,77 F
                                      ASM0812-06  8,0  +0,040 +0,130  12  6  0,5    2,72 F
                                      ASM0812-08  8,0  +0,040 +0,130  12  8  0,5    2,72 F
                                      ASM0812-10  8,0  +0,040 +0,130  12  10  0,5   3,60 F
                                      ASM0812-12  8,0  +0,040 +0,130  12  12  0,5   3,60 F
                                      ASM0814-06  8,0  +0,040 +0,130  14  6  0,5    2,77 F
                                      ASM0814-10  8,0  +0,040 +0,130  14  10  0,5   2,86 F
                                      ASM0912-14  9,0  +0,040 +0,130  12  14  0,5   2,77 F
                                      ASM1014-06  10,0  +0,040 +0,130  14  6  0,5   2,68 F
                                      ASM1014-08  10,0  +0,040 +0,130  14  8  0,5   2,68 F
                                      ASM1014-10  10,0  +0,040 +0,130  14  10  0,5  3,60 F
                                      ASM1014-16  10,0  +0,040 +0,130  14  16  0,5  2,77 F
                                      ASM1016-06  10,0  +0,040 +0,130  16  6  0,5   2,72 F
                                      ASM1016-10  10,0  +0,040 +0,130  16  10  0,5  2,77 F
                                      ASM1016-16  10,0  +0,040 +0,130  16  16  0,5  2,86 F
                                      ASM1214-20  12,0  +0,050 +0,160  14  20  0,8  3,52 F
                                      ASM1216-15  12,0  +0,050 +0,160  16  15  0,8  2,77 F
                                      ASM1216-20  12,0  +0,050 +0,160  16  20  0,8  3,69 F
                                      ASM1218-08  12,0  +0,050 +0,160  18  8  0,8   3,60 F
                                      ASM1218-10  12,0  +0,050 +0,160  18  10  0,8  2,72 F
                                      ASM1218-15  12,0  +0,050 +0,160  18  15  0,8  2,90 F
                                      ASM1218-20  12,0  +0,050 +0,160  18  20  0,8  2,94 F
                                      ASM1416-10  14,0  +0,050 +0,160  16  10  0,8  2,59 F
                                      ASM1416-15  14,0  +0,050 +0,160  16  15  0,8  2,68 F
                                      ASM1416-20  14,0  +0,050 +0,160  16  20  0,8  3,03 F
                                      ASM1420-10  14,0  +0,050 +0,160  20  10  0,8  2,94 F
                                      ASM1420-15  14,0  +0,050 +0,160  20  15  0,8  2,94 F
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  3  2006  ➌ 21
                                                                HPC
                                                                HPC
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28