Page 18 - HPC 3 élèments de guidage
P. 18

Guidage en rotation
                                 RSH        Arbre étiré calibré rectifié
                                            Acier
                                 - Matière : Acier étiré calibré
                                 - Tolérance diam. extérieur
                                  ≤25mm+0/-0,015mm
                                  >25mm +0/-0,025mm
                                 - Longueur Std A = 333mm +/-5mm
                                 - Dureté : 9 HRc
                                 - Résistance à la traction : 700-850 N/mm 2
                                 - Etat de surface : 0,6µm
                                      Composition Chimique
                                  Norme %  Analyse Typique
                                  C 0,95/1,25  1,130
                                  Si 0,40 maxi.  0,220
                                  Mn 0,25/0,45  0,370
                                  P 0,045 maxi.  0,014
                                  S 0,045 maxi.  0,018                       ØD
                                  Cr 0,35/0,45  0,430
                                 Options                      L  ±5
                                 - Longueur 1mètre=B ou 3 mètre=C, utiliser
                                  la lettre correspondante après la référence  REMISES
                                  Ex: RSH020A
                                                                  Qté  1+  6+ 20+ 40+ 60+  100+
                                                                  Rem.  Prix  -10%-15%-20%-25% Sur demande
                                                   Prix  Prix                Prix  Prix
                                          Stock * Stock *           Stock * Stock *
                                                  Uni. A:  Uni. B:          Uni. A:  Uni. B:
                                 REFERENCE ØD  333mm 1 mètre 333mm 1 mètre REFERENCE ØD  333mm 1 mètre 333mm 1 mètre
                                  RSH020  2,00  ✔  ✔  0,61 F 1,97 F  RSH120 12,00  ✔  ✔  8,29 F 24,88 F
                                  RSH025  2,50  -  -  0,86 F 2,71 F  RSH125 12,50  -  -  11,02 F 33,18 F
                                  RSH030  3,00  ✔  ✔  1,03 F 3,18 F  RSH130 13,00  -  -  8,70 F 26,22 F
                                  RSH035  3,50  -  -  1,27 F 3,94 F  RSH140 14,00  -  -  10,21 F 30,74 F
                                  RSH040  4,00  ✔  ✔  1,38 F 4,26 F  RSH150 15,00  -  -  11,43 F 34,44 F
                                  RSH045  4,50  -  -  2,02 F 6,21 F  RSH160 16,00  -  ✔  11,80 F 35,52 F
                                  RSH050  5,00  ✔  ✔  1,87 F 5,81 F  RSH170 17,00  -  -  13,47 F 40,53 F
                                  RSH055  5,50  -  -  2,59 F 7,91 F  RSH180 18,00  -  -  15,09 F 45,35 F
                                  RSH060  6,00  ✔  ✔  2,71 F 8,23 F  RSH190 19,00  -  -  17,19 F 51,63 F
                                  RSH065  6,50  -  -  2,92 F 8,91 F  RSH200 20,00  ✔  ✔  17,52 F 52,66 F
                                  RSH070  7,00  -  -  3,17 F 9,64 F  RSH210 21,00  -  -  20,74 F 62,35 F
                                  RSH075  7,50  -  -  3,91 F 11,80 F  RSH220 22,00  -  -  21,66 F 65,04 F
                                  RSH080  8,00  ✔  ✔  3,65 F 11,83 F  RSH230 23,00  -  -  25,75 F 77,38 F
                                  RSH085  8,50  -  -  4,81 F 14,57 F  RSH240 24,00  -  -  26,08 F 78,32 F
                                  RSH090  9,00  -  -  4,76 F 14,38 F  RSH250 25,00  -  ✔  27,26 F 81,96 F
                                  RSH095  9,50  -  -  6,00 F 18,09 F  RSH260 26,00  -  -  33,56 F 100,82 F
                                  RSH100 10,00  ✔  ✔  5,66 F 17,08 F  RSH270 27,00  -  -  34,22 F 102,78 F
                                  RSH105 10,50  -  -  7,40 F 22,31 F  RSH280 28,00  -  -  39,04 F 117,21 F
                                  RSH110  11,00  -  -  6,97 F 21,05 F  RSH290 29,00  -  -  41,71 F 125,22 F
                                  RSH115  11,50  -  -  9,31 F 27,99 F  RSH300 30,00  -  -  36,47 F 109,53 F
                                 *Dans la limite du disponible
                                                    HPC
                                 ➌ 16   Tome 3 2006  HPC
                                                     HPC www.hpceurope.com
   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23