Page 257 - HPC 1 élèments Mécaniques
P. 257

Fiches techniques
                                      FILETAGES


                                       BSF     BSW      BA

                                        FILETAGE    Ø Trou avant  Pas  Nb. de filets par  Diamètre
                                                     Taraudage
                                                                                 extérieur
                                        55° (inc )> )  (mm)     (mm)   pouce (T.P.I.)  (mm)
                                        3/16 BSF       3,97     0,79      32       4,76
                                        1/4 BSF        5,30     0,98      26       6,35
                                        5/16 BSF       6,75     1,15      22       7,94
                                        3/8 BSF        8,25     1,27      20       9,53
                                        7/16 BSF       9,70     1,41      18      11,11
                                        1/2 BSF       11,11     1,59      16      12,70
                                        9/16 BSF      12,70     1,59      16      14,29
                                        5/8 BSF       14,00     1,84      14      15,88
                                        3/4 BSF       16,75     2,12      12      19,05
                                        7/8 BSF       19,84     2,31      11      22,23
                                        1 BSF         22,75     2,54      10      25,40
                                        1/8 BSW        2,55     0,64      40      3,18
                                        3/16 BSW       3,70     1,06      24      4,76
                                        1/4 BSW        5,10     1,27      20      6,35
                                        5/16 BSW       6,50     1,41      18      7,94
                                        3/8 BSW        7,94     1,59      16      9,53
                                        7/16 BSW       9,36     1,81      14      11,11
                                        1/2 BSW       10,50     2,12      12      12,70
                                        9/16 BSW      12,10     2,12      12      14,29
                                        5/8 BSW       13,50     2,31      11      15,88
                                        3/4 BSW       16,27     2,54      10      19,05
                                        7/8 BSW       19,25     2,82       9      22,23
                                        1 BSW         22,00     3,18       8      25,40

                                        0-BA          5,10      1,00     25,38    6,00
                                        1-BA          4,50      0,90     28,25    5,30
                                        2-BA          4,00      0,81     31,35    4,70
                                        3-BA          3,45      0,73     34,84    4,10
                                        4-BA          3,00      0,66     38,46    3,60
                                        5-BA          2,65      0,59     43,10    3,20
                                        6-BA          2,30      0,53     47,85    2,80
                                        7-BA          2,05      0,48     52,91    2,50
                                        8-BA          1,80      0,43     59,71    2,20
                                                                HPC
                                                  cial@hpceurope.com HPC  Tome  1  2006  ➊ 255
                                                                HPC
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262