Page 30 - Catalogue Pneumatique
P. 30

PDE2600PNFR
            Pneumatique                                                             Vérins ISO 15552 - P1D-S


            Encombrements (mm)


            Tenon arrière MP4     Pour un montage articulé du vérin. La chape MP2 peut
                                  être combinée avec le tenon arrière MP4.

                                  Matériaux :
                                  Chape : aluminium traité, noir
                                  Vis selon DIN 912 : acier galvaniqé classe 8.8

                                  Livrée complète avec vis pour montage sur le vérin.





            Vérin  E   EW  FL   L   l2   CD  MR  XD*   Poids   Référence
            diam.              ±0,2         H9        Kg
            mm   mm   mm  mm  mm  mm    mm  mm  mm
              32     45   26   22   13     5,5  10   10   142   0,09   P1C-4KME
              40     52   28   25   16     5,5  12   12   160   0,13   P1C-4LME
              50     65   32   27   16     6,5  12   12   170   0,17   P1C-4MME
              63     75   40   32   21     6,5  16   16   190   0,36   P1C-4NME
              80     95   50   36   22   10,0  16   16   210   0,46   P1C-4PME
            100   115   60   41   27   10,0  20   20   230   0,83   P1C-4QME
            125   140   70   50   30   10,0  25   25   275   1,53   P1C-4RME
            S=Course  * Ne concerne pas les vérins avec bloqueur de tige.


            Chape arrière AB6     Pour un montage articulé du vérin.
                                  Cette chape peut être combinée avec le tenon (arrière) à
                                  rotule et l’œilleton à rotule.

                                  Matériaux :
                                  Chape : aluminium, noir
                                  Axe : acier trempé
                                  Goupille : acier à ressort
                                  Circlip selon DIN 471 : acier à ressort
                                  Vis selon DIN 912 : acier galvaniqé classe 8.8

                                  Livrée complète avec vis pour montage sur le vérin  .






            Vérin  C   E   B2   B1   T   B3  R2  L1   FL   l2   L   CN  R1  XD*  Poids   Référence
            diam.        d12  H14                ±0,2        F7          Kg
            mm   mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm  mm
              32     41    45  34   14   3   3,3  17  11,5  22     5,5  12   10   11  142  0,09   P1C-4KMCA
              40     48    52  40   16   4   4,3  20  12,0  25     5,5  15   12   13  160  0,13   P1C-4LMCA
              50     54    65  45   21   4   4,3  22  14,0  27     6,5  17   16   18  170  0,17   P1C-4MMCA
              63     60    75  51   21   4   4,3  25  14,0  32     6,5  20   16   18  190  0,36   P1C-4NMCA
              80     75    95  65   25   4   4,3  30  16,0  36   10,0  20   20   22  210  0,58   P1C-4PMCA
            100     85  115  75   25   4   4,3  32  16,0  41   10,0  25   20   22  230  0,89   P1C-4QMCA
            125   110  140  97   37   6   6,3  42  24,0  50   10,0  30   30   30  275  1,75   P1C-4RMCA
            S=Course  * Ne concerne pas les vérins avec bloqueur de tige.

            Kit « axe » AA6 en acier inoxydable

            Vérin   Poids   Référence        Matériaux :
            diam.   Kg                       Axe : acier inoxydable
            mm                               Goupille : acier inoxydable
                                             Circlip selon DIN 471 : acier inoxydable
              32     0,05   9301054311
              40     0,06   9301054312
              50     0,07   9301054313
              63     0,07   9301054314
              80     0,17   9301054315
            100      0,31   9301054316
            125      0,54   9301054317


                                                                                        Parker Hannifin Corporation
                                                                                        Pneumatic Division - Europe
                                                             37
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35