Page 26 - Catalogue Pneumatique
P. 26

PDE2600PNFR
            Pneumatique                                                             Vérins ISO 15552 - P1D-S


            Vérins standard P1D-S

            Gamme P1D-S. Cette gamme est la plus
            sophistiquée en matière de vérins pneumatiques ISO
            et convient à quasiment n'importe quelle application.
            Parmi les options se trouvent la tige, notamment les
            versions avec tige traversante et avec verrouillage
            de tige.



           •  Disponible dans les diamètres 32 à 125 mm           Caractéristiques d'utilisation
           •  Joints PUR pour une longue durée de vie
           •  Capteurs encastrables                               Pression d'utilisation   10 bar maxi
                                                                                                    O
                                                                                              O
           •  Conception résistante à la corrosion                Température de fonctionnement   -20 C à +80 C
                                                                                                          O
           •  Piston magnétique en standard                       Certification ATEX       CE Ex IIGD c T4 120 C
           •  Lubrifié avec une graisse de qualité alimentaire
                                                                  Pour plus d'informations, rendez-vous sur
                                                                  www.parker.com/euro_pneumatic


            P1D Standard - Double effet

            Ø32mm - (G /8)                    Ø63mm - (G /8)                     Ø100mm - (G /2)
                                                                                            1
                                                        3
                      1
            Course mm         Référence       Course mm          Référence       Course mm          Référence
            25             P1D-S032MS-0025      25            P1D-S063MS-0025      25            P1D-S100MS-0025
            40             P1D-S032MS-0040      40            P1D-S063MS-0040      40            P1D-S100MS-0040
            50             P1D-S032MS-0050      50            P1D-S063MS-0050      50            P1D-S100MS-0050
            80             P1D-S032MS-0080      80            P1D-S063MS-0080      80            P1D-S100MS-0080
            100            P1D-S032MS-0100      100           P1D-S063MS-0100      100           P1D-S100MS-0100
            125            P1D-S032MS-0125      125           P1D-S063MS-0125      125           P1D-S100MS-0125
            160            P1D-S032MS-0160      160           P1D-S063MS-0160      160           P1D-S100MS-0160
            200            P1D-S032MS-0200      200           P1D-S063MS-0200      200           P1D-S100MS-0200
            250            P1D-S032MS-0250      250           P1D-S063MS-0250      250           P1D-S100MS-0250
            320            P1D-S032MS-0320      320           P1D-S063MS-0320      320           P1D-S100MS-0320
            400            P1D-S032MS-0400      400           P1D-S063MS-0400      400           P1D-S100MS-0400
            500            P1D-S032MS-0500      500           P1D-S063MS-0500      500           P1D-S100MS-0500
            Ø40mm - (G /4)                    Ø80mm - (G /8)                     Ø125mm - (G /2)
                                                         3
                                                                                            1
                      1
           Course mm          Référence       Course mm          Référence       Course mm          Référence
             25            P1D-S040MS-0025      25            P1D-S080MS-0025      25           P1D-S125MS-0025
             40            P1D-S040MS-0040      40            P1D-S080MS-0040      40           P1D-S125MS-0040
             50            P1D-S040MS-0050      50            P1D-S080MS-0050      50           P1D-S125MS-0050
             80            P1D-S040MS-0080      80            P1D-S080MS-0080      80           P1D-S125MS-0080
             100           P1D-S040MS-0100      100           P1D-S080MS-0100      100          P1D-S125MS-0100
             125           P1D-S040MS-0125      125           P1D-S080MS-0125      125          P1D-S125MS-0125
             160           P1D-S040MS-0160      160           P1D-S080MS-0160      160          P1D-S125MS-0160
             200           P1D-S040MS-0200      200           P1D-S080MS-0200      200          P1D-S125MS-0200
             250           P1D-S040MS-0250      250           P1D-S080MS-0250      250          P1D-S125MS-0250
             320           P1D-S040MS-0320      320           P1D-S080MS-0320      320          P1D-S125MS-0320
             400           P1D-S040MS-0400      400           P1D-S080MS-0400      400          P1D-S125MS-0400
             500           P1D-S040MS-0500      500           P1D-S080MS-0500      500          P1D-S125MS-0500
           Ø50mm - (G /4)
                      1
           Course mm          Référence                                          Les vérins sont livrés complets, avec un
                                                                                 écrou de tige en acier zingué.
             25            P1D-S050MS-0025
             40            P1D-S050MS-0040
             50            P1D-S050MS-0050
             80            P1D-S050MS-0080
             100           P1D-S050MS-0100
             125           P1D-S050MS-0125
             160           P1D-S050MS-0160                                         Capteurs
             200           P1D-S050MS-0200
             250           P1D-S050MS-0250
             320           P1D-S050MS-0320
             400           P1D-S050MS-0400
             500           P1D-S050MS-0500                                         Note : voir page 78.




                                                                                        Parker Hannifin Corporation
                                                                                        Pneumatic Division - Europe
                                                             33
   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31