Page 254 - Catalogue Pneumatique
P. 254
PDE2600PNFR
Pneumatique Tables linéaires - P5SS
Tables linéaires Ø25 - Encombrements (mm)
2-M8 x 1.25 x 8.5 (prof.)
2-PT1/8 (orifice)
15.5 (Max.)
NA-M8 x 1.25 x 8.5 (prof.)
Butée fin de course en sortie
Butée fin de course en rentrée
6-M6 x 1 x 10 (prof.)
2-M8 x 1.25 x 15 (prof.) N-M6 x 1 x 13 (prof.)
Ø6H9 x 6 (prof.)
+0.03
Ø6H9 x 6 (prof.)
-0
+0.03 -0
D
NN-M8 x 1.25 x 16 (prof.)
Ø6.6 Ø11 Ø12 Ø12
A-A B-B
Ø6H9 x 6 (prof.)
+0.03
-0
Course F FF G GA H HA I J K KA M N NA NN Z ZZ
10 50 40 22 22 45 45 12 47 35 - 92 4 2 2 90,5 108
20 50 40 22 22 45 45 12 47 45 - 92 4 2 2 90,5 108
30 50 40 22 22 45 45 12 47 55 - 92 4 2 2 90,5 108
40 60 50 22 22 55 55 12 57 65 - 102 4 2 2 100,5 118
50 35 35 20 55 35 35 12 70 75 - 115 6 2 3 113,5 131
75 60 60 26 61 35 70 33 90 100 - 156 6 2 4 154,5 172
100 70 70 32 102 35 70 50 114 125 162 197 6 4 5 195,5 213
125 75 75 40 154 38 76 67 155 150 218 255 8 4 6 253,5 271
150 80 80 30 190 40 80 82 180 175 258 295 8 4 7 293,5 311
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe
261