Page 103 - Catalogue Pneumatique
P. 103
PDE2600PNFR
Pneumatique Vérins compacts ISO 21287 - P1P
Encombrements - Diamètres 20 à 63mm
P1PS...DS7G Double effet avec tige de piston taraudée P1PG...DS Double effet avec tige
femelle de piston guidée
Traversant 8 x BG 2 x G Ø D3
8 x RT
4 x ØRR E2
FP
KF
2 x Ø D2
E1
AF 2 x D1
TG
E
TT 2 x EE
ØD N Through piston rod
TT
PL PL
ME ZB + sl/course
WH ZA + sl/course
ZB + sl/course WH + course
Taille AF BG ØD D1 ØD2 ØD3 EE E E1 E2 FP G KF ME N PL ØRR RT TG TT WH ZA ZB
d’alésage
(mm) min min H8 h14 min ± 0,3 ± 0,6
Ø20 10 15 10 M4 4 17 M5 38,0 19,0 19,1 35 11,60 M6 8 8 7,6 4,1 M5 22,0 4,0 6 37 43
Ø25 10 15 10 M5 5 22 M5 41,0 20,5 20,6 38 11,90 M6 8 8 7,5 4,1 M5 26,0 5,5 6 39 45
Ø32 12 16 12 M5 5 28 G1/8 49,4 24,7 24,9 45 15,25 M8 10 10 7,8 5,1 M6 32,5 6,5 7 44 51
Ø40 12 16 12 M5 5 33 G1/8 56,0 28,0 28,5 50 15,25 M8 10 10 8,0 5,1 M6 38,0 8,0 7 45 52
Ø50 16 16 16 M6 6 42 G1/8 67,0 33,5 33,7 60 14,30 M10 12 13 7,7 6,4 M8 46,5 11,0 8 45 53
Ø63 16 16 16 M6 6 50 G1/8 79,0 39,5 39,8 70 16,30 M10 12 13 8,0 6,4 M8 56,5 16,0 8 49 57
Note: les encombrements pour la version simple effet en course 25 mm sont identiques à la version double effet.
P1PS...DS8G Double effet avec tige de piston filetée mâle
Taille AM WH KK
d’alésage +0 nom. tol.
(mm) -0.5
Ø20 16 6 ± 1,6 M8 x 1,25
Ø25 16 6 ± 1,6 M8 x 1,25
KK Ø32 19 7 ± 1,6 M10 x 1,25
Ø40 19 7 ± 1,6 M10 x 1,25
Ø50 22 8 ± 1,6 M12 x 1,25
Ø63 22 8 ± 1,6 M12 x 1,25
A WH Remarque : les vérins avec tige de piston filetée mâle sont livrés avec
un écrou de tige de piston en acier zingué
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe
110