Page 106 - Catalogue Pneumatique
P. 106
PDE2600PNFR
Pneumatique Vérins compacts ISO 21287 - P1P
Fixations de vérin Vérin Masse Référence
Ø mm kg
Bride MF1/MF2 Pour montage fixe du vérin. La bride se fixe sur le nez ou sur 20 0,17 P1P-4HMB
le fond.. 25 0,20 P1P-4JMB
Matériau 32 0,23 P1C-4KMB
Bride : acier bruni, noir 40 0,28 P1C-4LMB
Vis selon DIN 6912 : acier galvanisé 8.8 50 0,53 P1C-4MMB
Livrée complète avec vis pour montage sur le vérin. 63 0,71 P1C-4NMB
80 1,59 P1C-4PMB
100 2,19 P1C-4QMB
Vérin d1 FB TG1 E R MF TF UF l1 W ZF* ZB*
Ø mm H11 H13 JS14 JS14 JS14 -0,5
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
20 12,0 6,6 22,0 36 - 10,0 55,0 70 5,4 4,0 53,0 43,0
25 12,0 6,6 26,0 40 - 10,0 60,0 76 5,4 4,0 55,0 45,0
32 30,0 7,0 32,5 45 32 10,0 64,0 80 5,0 3,0 61,0 41,0
40 35,0 9,0 38,0 52 36 10,0 72,0 90 5,0 3,0 52,0 52,0
50 40,0 9,0 46,5 65 45 12,0 90,0 110 6,5 4,0 65,0 53,0
63 45,0 9,0 56,5 75 50 12,0 100,0 120 6,5 4,0 69,0 57,0
80 45,0 12,0 72,0 95 63 16,0 126,0 150 8,0 6,0 80,0 64,0
100 55,0 14,0 89,0 115 75 16,0 150,0 170 8,0 6,0 93,0 77,0
S = Longueur de course
Équerres MS1 Pour montage fixe du vérin. Les équerres se montent sur le
nez et le fond..
Vérin Masse Référence
Matériau Ø mm kg
Equerres : acier bruni, noir
Vis selon DIN 912 : acier galvanisé 8.8 20 0,04** P1P-4HMF
25 0,05** P1P-4JMF
Livré par paires avec vis pour montage sur le vérin. 32 0,06** P1C-4KMF
40 0,08** P1C-4LMF
50 0,16** P1C-4MMF
63 0,25** P1C-4NMF*
80 0,50** P1C-4PMF
100 0,85** P1C-4QMF*
** Masse unitaire
Ø 32-63 conformité ISO MS1, VDMA, AFNOR
Vérin AB TG1 E TR AO AU AH l7 AT l9 SA**
Ø mm H14 JS14 JS15 JS14
mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
20 6,6 22,0 36 26 6,0 16,0 27 22,0 4,0 17,0 69,0
25 6,6 26,0 40 26 6,0 16,0 30 23,0 4,0 19,0 71,0
32 7,0 32,5 45 32 10,0 24,0 32 30,0 4,5 17,5 92,0
40 9,0 38,0 52 36 8,0 28,0 36 30,0 4,5 18,5 101,0
50 9,0 46,5 65 45 13,0 32,0 45 36,0 5,5 25,0 109,0
63 9,0 56,5 75 50 13,0 32,0 50 35,0 5,5 27,5 113,0
80 12,0 72,0 95 63 14,0 41,0 63 49,0 6,5 40,5 136,0
100 14,0 89,0 115 75 15,0 41,0 71 54,0 6,5 43,5 149,0
S = Longueur de course
Parker Hannifin Corporation
Pneumatic Division - Europe
113