Page 100 - Catalogue Pneumatique
P. 100

PDE2600PNFR
            Pneumatique                                                    Vérins compacts ISO 21287 - P1P


           Double effet tige traversante



           Les vérins compacts P1P ISO 21287 sont
           disponibles en version avec tige de piston
           traversante. Ils sont conçus pour être utilisés
           dans une vaste gamme d’applications.









            Double effet tige traversante - Tige de piston taraudée


           Ø20mm - (M5)                       Ø25mm - (M5)                       Ø32mm - (G1/8)
            Course mm    Réf. de commande      Course mm    Réf. de commande      Course mm    Réf. de commande
               5         P1PS020KS7G0005          5         P1PS025KS7G0005          5         P1PS032KS7G0005
               10        P1PS020KS7G0010          10        P1PS025KS7G0010          10        P1PS032KS7G0010
               15        P1PS020KS7G0015          15        P1PS025KS7G0015          15        P1PS032KS7G0015
               20        P1PS020KS7G0020          20        P1PS025KS7G0020          20        P1PS032KS7G0020
               25        P1PS020KS7G0025          25        P1PS025KS7G0025          25        P1PS032KS7G0025
               30        P1PS020KS7G0030          30        P1PS025KS7G0030          30        P1PS032KS7G0030
               40        P1PS020KS7G0040          40        P1PS025KS7G0040          40        P1PS032KS7G0040
               50        P1PS020KS7G0050          50        P1PS025KS7G0050          50        P1PS032KS7G0050
               60        P1PS020KS7G0060          60        P1PS025KS7G0060          60        P1PS032KS7G0060
                                                                                     80        P1PS032KS7G0080

           Ø40mm - (G1/8)                     Ø50mm - (G1/8)                     Ø63mm - (G1/8)
            Course mm    Réf. de commande      Course mm    Réf. de commande      Course mm    Réf. de commande
               5         P1PS040KS7G0005          5         P1PS050KS7G0005          5         P1PS063KS7G0005
               10        P1PS040KS7G0010          10        P1PS050KS7G0010          10        P1PS063KS7G0010
               15        P1PS040KS7G0015          15        P1PS050KS7G0015          15        P1PS063KS7G0015
               20        P1PS040KS7G0020          20        P1PS050KS7G0020          20        P1PS063KS7G0020
               25        P1PS040KS7G0025          25        P1PS050KS7G0025          25        P1PS063KS7G0025
               30        P1PS040KS7G0030          30        P1PS050KS7G0030          30        P1PS063KS7G0030
               40        P1PS040KS7G0040          40        P1PS050KS7G0040          40        P1PS063KS7G0040
               50        P1PS040KS7G0050          50        P1PS050KS7G0050          50        P1PS063KS7G0050
               60        P1PS040KS7G0060          60        P1PS050KS7G0060          60        P1PS063KS7G0060
               80        P1PS040KS7G0080          80        P1PS050KS7G0080          80        P1PS063KS7G0080

           Ø80mm - (G1/8)                     Ø100mm - (G1/8)
            Course mm    Réf. de commande      Course mm    Réf. de commande
                5        P1PS080KS7G0005          10        P1PS100KS7G0010
               10        P1PS080KS7G0010          15        P1PS100KS7G0015
               15        P1PS080KS7G0015          20        P1PS100KS7G0020
               20        P1PS080KS7G0020          25        P1PS100KS7G0025
               25        P1PS080KS7G0025          30        P1PS100KS7G0030
               30        P1PS080KS7G0030          40        P1PS100KS7G0040
               40        P1PS080KS7G0040          50        P1PS100KS7G0050
               50        P1PS080KS7G0050          60        P1PS100KS7G0060
               60        P1PS080KS7G0060          80        P1PS100KS7G0080        Capteurs
               80        P1PS080KS7G0080         100        P1PS100KS7G0100
              100        P1PS080KS7G0100

                                                                                   Note : Capteurs voir page 78.


                                                                                        Parker Hannifin Corporation
                                                                                        Pneumatic Division - Europe
                                                             107
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105